مدل | قیمت |
Galaxy A01 | دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
Galaxy A11 | سه میلیون و ۳۶۲ هزار تومان تا سه میلیون ۹۰۰ هزار تومان |
Galaxy A21s | چهار میلیون و ۱۹۹ هزار تومان تا پنج میلیون و ۶۸۰ هزار تومان |
Galaxy A31 | پنج میلیون و ۱۹۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy A51 | شش میلیون و ۹۹۹ هزار تومان تا هشت میلیون و ۹۸۰ هزار تومان |
Galaxy A30s | چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۶۱۰ هزار تومان |
Galaxy Note 10 Lite | ۱۴ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Galaxy A20s | چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
Galaxy S20 plus | ۲۱ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان تا ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Galaxy Note 20 | ۱۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تا ۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Galaxy A71 | هشت میلیون و ۹۹۰ تومان تا ۹ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان |
Galaxy A10s | سه میلیون و ۴۹ هزار تومان تا سه میلیون و ۴۴۹ هزار تومان |
Galaxy M31 | شش میلیون و ۷۲۹ هزار تومان تا هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
Galaxy S20 FE | ۱۲ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان تا ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
Galaxy A12 | سه میلیون و ۹۹۹ هزار تومان تا چهار میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
Galaxy A02s | سه میلیون و ۹۸ هزار تومان تا سه میلیون و ۸۱۰ هزار تومان |
Galaxy Note 20 Ultra | ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | ۳۱ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان تا ۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
Galaxy A42 5G | هشت میلیون و ۹۰ هزار تومان تا هشت میلیون و ۶۸۹ هزار تومان |
Galaxy M11 | سه میلیون و ۵۴۹ هزار تومان تا چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
Galaxy S21 5G | ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۲۹ میلیون تومان |
Galaxy S21 Ultra 5G | ۲۷ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان تا ۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
Galaxy M51 | ۹ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان تا ۱۰ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای شیائومی
گوشی Redmi 9 با افزایش ۱۶۰ هزار تومانی امروز بین سه میلیون و ۷۰ هزار تومان تا چهار میلیون و ۵۹۰ هزار تومان در بازار حضور دارد. همچنین Redmi Note 8 نسبت به روز گذشته ۵۰ هزار تومان ارزان شده و با قیمت چهار میلیون و ۱۵۰ هزار تومان نیز فروخته میشود.مدل | قیمت |
Redmi Note 8 | چهار میلیون و ۱۵۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
Redmi Note 8 Pro | پنج میلیون و ۷۹۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
Redmi 9 | سه میلیون و ۷۰ هزار تومان تا چهار میلیون و ۵۹۰ هزار تومان |
Redmi 9C | دو میلیون و ۹۴۹ هزار تومان تا سه میلیون و ۹۵۰ هزار تومان تومان |
Redmi 9A | دو میلیون و ۶۹۹ هزار تومان تا سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Redmi Note 9S | چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
Redmi Note 9 | چهار میلیون و ۴۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
Redmi Note 9 Pro | پنج میلیون و ۸۸۹ هزار تومان تا هفت میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
Redmi 9T | چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان تا پنج میلیون و ۱۹۰ هزار تومان |
Poco M3 | چهار میلیون و ۴۰ هزار تومان تا چهار میلیون و ۹۵۰ تومان |
Poco X3 | پنج میلیون و ۶۴۰ هزار تومان تا هفت میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
Mi Note 10 | ۱۷ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان |
Mi Note 10 Lite | ۹ میلیون و ۹۸۹ هزار تومان تا ۱۲ میلیون و ۸۹۹ هزار تومان |
Mi 10 Lite 5G | ۹ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان تا ۱۳ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان |
Mi 10 5G | ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۲۰ میلیون و ۸۸۵ هزار تومان |
Mi 10T Pro 5G | ۱۳ میلیون تومان تا ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Poco F2 Pro | ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۹ میلیون تومان |