جدول پخش آموزشها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم به قرار زیر است:
شبکه آموزش
فنی و حرفه ای و کاردانش:| مقطع تحصیلی | زمان | درس |
| دوازدهم | ٨ تا ٨:٣٠ | دانش فنی تخصصی پایه رشته طراحی دوخت |
| یازدهم و دوازدهم | ٨:٣٠ تا ٩ | طراحی معماری پایه درس مشترک نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی |
| دوازدهم | ٩ تا ٩:٣٠ | دانش فنی تخصصی پایه رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه ای |
| دهم | ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ | الزامات محیط کار پایه مشترک رشته ها |
| یازدهم | ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ | نوآوری و کارآفرینی |
مقطع ابتدایی
| مقطع تحصیلی | زمان | درس |
| اول | ۴۵ :١٠تا ١١:١٠ | فارسی و نگارش |
| دوم | ١١:١٠ تا ١١:٣۵ | بازی و ریاضی |
| سوم | ١١:٣۵ تا ١٢ | علوم تجربی و تفکر |
| چهارم | ١٢ تا ١٢:٢۵ | بازی و ریاضی |
| پنجم | ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ | فارسی و نگارش |
| ششم | ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ | علوم تجربی و تفکر |
| مقطع تحصیلی | زمان | درس |
| هفتم | ٣٠ :١۴تا١۵:٠٠ | زبان انگلیسی |
| هشتم | ٠٠: ١۵تا١۵:٣٠ | عربی |
| نهم | ٣٠ :١۵تا ١۶ | عربی |
| مقطع | زمان | درس |
| دوازدهم | ١۶:٣٠ تا١٧ | زیست شناسی ۳ |
| یازدهم | ١٧ تا ١٧:٣٠ | زیست شناسی ٢ |
| دوازدهم | ١٧:٣٠ تا١٨ | هویت اجتماعی |
| یازدهم | ٢٠ تا٢٠:٢۵ | فیزیک ٢ |
| یازدهم | ٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ | فیزیک ٢ |
| شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر٢ | ١۶ تا ١۶:٣٠ |
شبکه چهار
| پایه | ساعت | درس |
| دهم | ۷:۳۰ | عربی زبان قران ۱ |
| دوازدهم | ۸ | عربی زبان قران ۳ |
| یازدهم | ۸:۳۰ | عربی زبان قران ۲ |
| دوازدهم | ۱۰:۱۵ | عربی زبان قران ۲ |
| یازدهم | ۱۰:۴۵ | دین وزندگی ۲ |
| دهم | ۱۱:۱۵ | زبان خارجی ۱ |
| دوازدهم | ۱۱:۴۵ | فیزیک۳ |
| یازدهم | ۱۲:۱۵ | حسابان۱ |
| یازدهم | ۱۲:۴۵ | ریاضی آمار۱ |
| دوازدهم | ۱۳:۱۵ | فیزیک۳ |
شبکه معارف
| پایه | ساعت | درس |
| دوازدهم | ۱۵ | علوم و معارف قرآنی۳ |
| دوازدهم | ۱۵:۳۰ | دین و زندگی۳ |
| دهم | ۱۶ | علوم و معارف قرآنی ۱ |
| هفتم | ۱۶:۳۰ | آموزش قرآن |