بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه ۲۳ فروردین | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | 708,782 |
یورو (صرافی بانک ملی) | 773,314 |
درهم امارات | 275,690 |
پوند انگلیس | 1,305,500 |
لیر ترکیه | 26,700 |
فرانک سوئیس | 1,201,900 |
یوان چین | 137,900 |
ین ژاپن | 694,800 |
وون کره جنوبی | 760 |
دلار کانادا | 721,100 |
دلار استرالیا | 624,200 |
دلار نیوزیلند | 576,900 |
دلار سنگاپور | 756,700 |
روپیه هند | 11,700 |
روپیه پاکستان | 3,613 |
دینار عراق | 716 |
پوند سوریه | 77 |
افغانی | 14,170 |
کرون دانمارک | 150,400 |
کرون سوئد | 102,300 |
کرون نروژ | 93,700 |
ریال عربستان | 269,070 |
ریال قطر | 287,300 |
ریال عمان | 2,622,100 |
دینار کویت | 3,286,200 |
دینار بحرین | 2,676,700 |
رینگیت مالزی | 225,900 |
بات تایلند | 29,650 |
دلار هنگ کنگ | 129,900 |
روبل روسیه | 11,940 |
منات آذربایجان | 595,600 |
درام ارمنستان | 2,600 |
لاری گرجستان | 370,200 |
سوم قرقیزستان | 12,850 |
سامانی تاجیکستان | 93,800 |
منات ترکمنستان | 288,700 |
منبع: sharghdaily-992395