|   			 قیمت خودروهای سایپا  |   		||
|   			 خودرو  |   			  			 قیمت بازار (تومان)  |   			  			 قیمت نمایندگی (تومان)  |   		
|   			 سهند G  |   			  			 684,000,000  |   			  			 524,355,000  |   		
|   			 سهند S  |   			  			 599,000,000  |   			  			 486,620,000  |   		
|   			 اطلس GL  |   			  			 به زودی  |   			  			 477,200,000  |   		
|   			 اطلس G  |   			  			 622,000,000  |   			  			 502,211,000  |   		
|   			 اطلس اتوماتیک  |   			  			 به زودی  |   			  			 595,000,000  |   		
|   			 ساینا GLX  |   			  			 535,000,000  |   			  			 413,473,000  |   		
|   			 ساینا S  |   			  			 530,000,000  |   			  			 407,594,000  |   		
|   			 ساینا GX دوگانه سوز  |   			  			 615,000,000  |   			  			 450,388,000  |   		
|   			 ساینا اتوماتیک  |   			  			 620,000,000  |   			  			 494,337,000  |   		
|   			 کوییک اتوماتیک  |   			  			 665,000,000  |   			  			 478,115,000  |   		
|   			 کوییک RS  |   			  			 531,000,000  |   			  			 412,800,000  |   		
|   			 کوییک S  |   			  			 520,000,000  |   			  			 405,765,000  |   		
|   			 کوییک GX  |   			  			 529,000,000  |   			  			 439,188,000  |   		
|   			 کوییک GXR  |   			  			 547,000,000  |   			  			 450,655,000  |   		
|   			 شاهین GL  |   			  			 857,000,000  |   			  			 565,504,000  |   		
|   			 شاهین G (سانروف)  |   			  			 940,000,000  |   			  			 593,842,000  |   		
|   			 شاهین اتوماتیک G  |   			  			 1,025,000,000  |   			  			 739,655,000  |   		
|   			 شاهین اتوماتیک پلاس  |   			  			 1,323,000,000  |   			  			 862,290,000  |   		
|   			 سایپا 151  |   			  			 404,000,000  |   			  			 331,683,000  |   		
|   			 سایپا 151 (لاینر)  |   			  			 408,000,000  |   			  			 335,422,000  |   		
|   			 وانت زامیاد  |   			  			 703,000,000  |   			  			 621,500,000  |   		
|   			 وانت زامیاد (رادیال)  |   			  			 707,000,000  |   			  			 627,200,000  |   		
|   			 وانت زامیاد گازسوز  |   			  			 753,000,000  |   			  			 660,700,000  |   		
|   			 وانت زامیاد گازسوز (رادیال)  |   			  			 760,000,000  |   			  			 658,400,000  |   		
|   			 وانت پادرا  |   			  			 815,000,000  |   			  			 699,000,000  |   		
|   			 کارون  |   			  			 940,000,000  |   			  			 860,000,000  |   		
|   			 چانگان CS35 فول 2024  |   			  			 2,048,000,000  |   			  			 1,411,800,000  |   		
|   			 چانگان CS55 مدل 2024  |   			  			 2,900,000,000  |   			  			 1,758,122,000  |   		
|   			 زوتی DL5  |   			  			 1,210,000,000  |   			  			 1,144,542,000  |   		
|   			 کرولا هیبرید  |   			  			 به زودی  |   			  			 1,991,799,000  |   		
|   			 روئوه ERX5  |   			  			 به زودی  |   			  			 1,787,000,000  |   		
منبع: sharghdaily-991767