فهرست قیمت رسمی اقلام خوراکی منتشر شد + سند
لیست اقلام خوراکی
ردیف | نام محصول | واحد | قیمت/ ریال |
۱ | مرغ تازه | کیلوگرم | ۳۱۰.۰۰۰ |
۲ | مرغ منجمد | کیلوگرم | ۲۰۰.۰۰۰ |
۳ | تخم مرغ شانه ای | ۳۰ تایی | ۴۳۰.۰۰۰ |
۴ | تخم مرغ کیلویی | کیلوگرم | ۲۲۵.۰۰۰ |
۵ | تخم مرغ | بسته ۴ عددی | ۷۶.۰۰۰ |
۶ | تخم مرغ | بسته ۶ عددی | ۱۱۴.۰۰۰ |
۷ | تخم مرغ | بسته ۹ عددی | ۱۷۱.۰۰۰ |
۸ | تخم مرغ | بسته ۱۵ عددی | ۲۸۵.۰۰۰ |
۹ | تخم مرغ | بسته ۲۰ عددی | ۳۸۰.۰۰۰ |
۱۰ | تخم مرغ | بسته ۲۴ عددی | ۴۵۶.۰۰۰ |
۱۱ | تخم مرغ | بسته ۳۰ عددی | ۵۷۰.۰۰۰ |
۱۲ | شیرخام درب دامداری | کیلوگرم | ۶۴.۰۰۰ |
۱۳ | شیرخام کم چرب ۱.۵ درصد | لیتر(بطری) | ۱۱۰.۰۰۰ |
۱۴ | شیرخام نیم چرب ۲ درصد | لیتر(بطری) | ۱۱۵.۰۰۰ |
۱۵ | شیرخام پرچرب ۳ درصد | لیتر(بطری) | ۱۲۶.۰۰۰ |
۱۶ | شیرخام کامل ۳.۲ درصد | لیتر(بطری) | ۱۲۸.۰۰۰ |
۱۷ | شیر نایلونی کم چرب | ۹۰۰ گرمی | ۷۴.۰۰۰ |
۱۸ | ماست لیوانی کم چرب | ۹۰۰ گرمی | ۱۲۵.۰۰۰ |
۱۹ | ماست لیوانی پر چرب | ۹۰۰ گرمی | ۱۲۷.۰۰۰ |
۲۰ | ماست کم چرب ۱.۵ درصد | دبه ۲.۵ کیلوگرمی | ۳۰۶.۰۰۰ |
۲۱ | ماست پرچرب ۳ درصد | دبه ۲.۵ کیلوگرمی | ۳۷۶.۰۰۰ |
۲۲ | پنیر UF | ۴۰۰ گرمی | ۲۰۰.۰۰۰ |
۲۳ | برنج هندی شرکت بازرگانی دولتی | کیلوگرم | ۱۸۵.۰۰۰ |
۲۴ | برنج تایلندی شرکت بازرگانی دولتی | کیلوگرم | ۱۲۵.۰۰۰ |
۲۵ | برنج پاکستانی شرکت بازرگانی دولتی | کیلوگرم | ۲۰۵.۰۰۰ |
۲۶ | نان بربری یارانه ای | چانه ۶۰۰ گرمی | ۱۸.۰۰۰ |
نان بربری غیریارانه ای | چانه ۶۰۰ گرمی | ۲۵.۰۰۰ | |
۲۷ | تافتون سنتی یارانه ای | چانه۲۵۰ گرمی | ۹.۰۰۰ |
تافتون غیر یارانه ای | چانه۲۵۰ گرمی | ۱۲.۰۰۰ | |
۲۸ | تافتون گردان یارانه ای | چانه۲۲۰ گرمی | ۷.۰۰۰ |
تافتون گردان غیریارانه ای | چانه۲۲۰ گرمی | ۱۰.۰۰۰ | |
۲۹ | تافتون خراسانی یارانه ای | چانه ۳۰۰ گرمی | ۱۰.۰۰۰ |
تافتون خراسانی غیریارانه ای | چانه ۳۰۰ گرمی | ۱۵.۰۰۰ | |
۳۰ | لواش یارانه ای | چانه ۱۶۰ گرمی | ۵.۰۰۰ |
لواش غیریارانه ای | چانه ۱۶۰ گرمی | ۶.۵۰۰ | |
۳۱ | لواش ماشینی اتوماتیک یارانه ای | هرکیلوگرم | ۵.۰۰۰ |
لواش ماشینی اتوماتیک غیریارانه ای | هرکیلوگرم | ۶.۵۰۰ | |
۳۲ | سنگک یارانه ای | چانه ۶۵۰ گرمی | ۲۰.۰۰۰ |
سنگک غیریارانه ای | چانه ۶۵۰ گرمی | ۳۰.۰۰۰ |
*قیمت نان مربوط به شهر تهران بوده و این قیمت برای هر قرص نان است