قیمت خودروهای وارداتی؛ یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴/ ریزش ۹۰ میلیون تومانی قیمت خودروهای خارجی
به گزارش گروه رسانهای شرق ؛ بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۲۸ اردیبهشت۱۴۰۴، امروز قیمت تویوتا کاهش یافت. تویوتا کمری بیشترین تغییر را در بین محصولات تویوتا داشت، قیمت این خودرو نسبت به دیروز حوالی ۹۰ میلیون ارزان تر شد و به ۷ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان رسید.
در بین محصولات سوزوکی، خودرو سوزوکی فرانکس حوالی ۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و در حال حاضر به قیمتی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
طبق گزارش اقتصادآنلاین از بازار خودرو، هوندا گران شد. هوندا وزل مدل ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ حوالی ۱۰ میلیون افزایش قیمت داشتند. قیمت محصولات نیسان نوسان داشت. قیمت ترا حوالی ۹۰ افزایش یافت و به ۴ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان رسید. اما نیسان قشقایی نسبت به دیروز ۱۰ میلیون ارزان تر شد و به قیمت ۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان در بازار به فروش میرسد.
قیمت میتسوبیشی نوسان شدید داشت. میتسوبیشی اوتلندر H-LINE نسبت به دیروز ۵۰ میلیون کاهش قیمت داشت و به ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید. اما قیمت اوتلندر H-LINE حدود ۶۰ میلیون گران تر شد و به ۵ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان رسید.
محصولات ام جی و آئودی ارزان شدند. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ بخوانید.
نام خودرو قیمت بازار (تومان) تغییر قیمت (تومان) نام خودرو قیمت بازار (تومان) تغییر نام خودرو قیمت بازار (تومان) تغییر نام خودرو قیمت بازار (تومان) تغییر نام خودرو قیمت بازار (تومان) تغییر نام خودرو قیمت بازار (تومان) تغییر نام خودرو قیمت بازار (تومان) تغییر نام خودرو قیمت بازار (تومان) تغییر نام خودرو قیمت بازار (تومان) تغییر نام خودرو قیمت بازار (تومان) تغییر نام خودرو قیمت بازار (تومان) تغییر نام خودرو قیمت بازار (تومان) تغییر نام خودرو قیمت بازار (تومان) تغییر نام خودرو قیمت بازار (تومان) تغییر نام خودرو قیمت بازار (تومان) تغییر نام خودرو قیمت بازار (تومان) تغییر نام خودرو قیمت بازار (تومان) تغییر
قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ||
قیمت امروز تویوتا - Toyota | ||
کرولا ۱.۲ ۲۰۲۳ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا ۱.۲ ۲۰۲۴ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین بنزینی ۲۰۲۴ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۳ | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ | ۳,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ (اسپرت) | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا کراس هیبرید | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
BZ4 | ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کمری | ۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۲%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رافور | ۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت امروز هیوندای - Hyundai | ||
النترا ۲۰۲۳ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکسنت ۲۰۲۳ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
توسان ۲۰۲۳ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرتا ۲۰۲۳ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کونا | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت امروز کیا موتورز - Kia Motors | ||
کیا K3 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (کوشا) | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (هرمس) | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اپتیما ۲۰۲۴ توربو K5 | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سلتوس ۲۰۲۴ توربو | ۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سونت ۲۰۲۴ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سراتو ۲۰۲۴ | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت امروز مزدا - Mazda | ||
مزدا3 | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا CX-30 | ۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت امروز سوزوکی - Suzuki | ||
سیاز ۲۰۲۵ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بالنو ۲۰۲۵ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ویتارا | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فرانکس | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیمنی (5 در) | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت امروز هوندا - Honda | ||
وزل ۲۰۲۳ | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وزل ۲۰۲۴ | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتی | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
HR-V | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا NS1 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
CR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت امروز فولکسواگن - Volkswagen | ||
ID4 مدل ۲۰۲۵ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیراک ۲۰۲۴ | ۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت امروز نیسان - Nissan | ||
سانی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سانی ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی (آمیتیس) | ۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی مکس ادیشن | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قشقایی | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیکس | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ترا | ۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت امروز جتا - Jeeta | ||
جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت امروز جیلی - Geely | ||
آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت امروز گریت وال - Great Wall | ||
تانک 300 | ۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت امروز میتسوبیشی - Mitsubishi | ||
اوتلندر L-LINE | ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اوتلندر M-LINE | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۹%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر H-LINE | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت امروز ونوسیا - Venucia | ||
ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت امروز ام جی - MG | ||
ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی 5 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی GT | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۱%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت امروز گک - GAC | ||
GS3 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Emkoo | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow هیبریدی | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت امروز آئودی | ||
Q5 (سیلور پکیج) | ۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Q5 (بلک پکیج) | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت امروز اشکودا - Skoda | ||
سوپرب | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Octavia | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
Karoq | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: sharghdaily-1009248