قیمت یورو و سایر ارزها؛ دوشنبه ۲۲ اردیبهشت
به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|   			 بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه ۲۲ اردیبهشت  |   		|
|   			 ارز  |   			  			 قیمت (ریال)  |   		
|   			 دلار (صرافی بانک ملی)  |   			  			 713,281  |   		
|   			 دلار (بازار آزاد)  |   			  			 827,500  |   		
|   			 یورو (صرافی بانک ملی)  |   			  			 802,469  |   		
|   			 یورو (بازار آزاد)  |   			  			 936,200  |   		
|   			 درهم امارات  |   			  			 227,580  |   		
|   			 پوند انگلیس  |   			  			 1,107,300  |   		
|   			 لیر ترکیه  |   			  			 21,500  |   		
|   			 فرانک سوئیس  |   			  			 1,001,000  |   		
|   			 یوان چین  |   			  			 115,000  |   		
|   			 ین ژاپن  |   			  			 574,470  |   		
|   			 وون کره جنوبی  |   			  			 600  |   		
|   			 دلار کانادا  |   			  			 597,000  |   		
|   			 دلار استرالیا  |   			  			 533,500  |   		
|   			 دلار نیوزیلند  |   			  			 491,100  |   		
|   			 دلار سنگاپور  |   			  			 641,900  |   		
|   			 روپیه هند  |   			  			 9,750  |   		
|   			 روپیه پاکستان  |   			  			 2,961  |   		
|   			 دینار عراق  |   			  			 565  |   		
|   			 پوند سوریه  |   			  			 64  |   		
|   			 افغانی  |   			  			 12,110  |   		
|   			 کرون دانمارک  |   			  			 125,400  |   		
|   			 کرون سوئد  |   			  			 85,700  |   		
|   			 کرون نروژ  |   			  			 80,400  |   		
|   			 ریال عربستان  |   			  			 222,130  |   		
|   			 ریال قطر  |   			  			 228,700  |   		
|   			 ریال عمان  |   			  			 2,162,100  |   		
|   			 دینار کویت  |   			  			 2,717,800  |   		
|   			 دینار بحرین  |   			  			 2,207,400  |   		
|   			 رینگیت مالزی  |   			  			 193,800  |   		
|   			 بات تایلند  |   			  			 25,190  |   		
|   			 دلار هنگ کنگ  |   			  			 106,900  |   		
|   			 روبل روسیه  |   			  			 10,090  |   		
|   			 منات آذربایجان  |   			  			 491,000  |   		
|   			 درام ارمنستان  |   			  			 2,140  |   		
|   			 لاری گرجستان  |   			  			 304,700  |   		
|   			 سوم قرقیزستان  |   			  			 9,520  |   		
|   			 سامانی تاجیکستان  |   			  			 81,300  |   		
|   			 منات ترکمنستان  |   			  			 238,100  |   		
منبع: sharghdaily-1006090