ارزش سهام عدالت امروز ۱۶ مهر ۱۴۰۳ + جدول
به گزارش شبکه شرق، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۱۶ مهر ۱۴۰۳ به ۷ میلیون و ۱۰ هزار و۱۰۵ تومان رسید.
امروز دوشنبه (۱۶ مهر ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون۵۰۶ هزار و۶۱ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 7805 واحد کاهش در ارتفاع 2.093.952 و شاخص هم وزن در ارتفاع 697.040 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس3867 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6762 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فارس،فملی،وبملت،شستا،نوری و وغدیر صورت گرفت و شاخص های کگهر،فصبا،وسپهر،سامان،فغدیر،انتخاب و فجهان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 16 مهر 1403
شرکت سهامی قیمت پایانی هر سهم(تومان) تعداد سهم هر سهامدار
فارس | ۶۵۹ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۱۱۰ | ۴۹ |
شاوان | ۱۸۰۴ | ۵ |
دانا | ۲۱۹ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۳۸ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۸۶ | ۱۴۳ |
اخابر | ۸۲۰ | ۲۴۴ |
کگل | ۳۰۸ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۸۱۶ | ۸۰ |
فولاد | ۴۰۱ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۶۳۲ | ۴۸ |
فخوز | ۲۶۱ | ۱۱۶ |
ساراب | ۲۶۶۷ | ۹ |
ورنا | ۵۴۴ | ۳ |
حپترو | ۲۴۸۲ | ۱ |
کچاد | ۳۰۴ | ۲۳۷ |
وپست | ۴۳۹ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۹۲۵ | ۴۹ |
شپنا | ۳۹۴ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۲۴ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۷۸۵ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۶۳ | ۹ |
وبملت | ۲۱۶ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۱۷۵ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۵۷ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۱۴۹ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۷۶ | ۳۲ |
شراز | ۱۱۳۳ | ۴ |
جم | ۴۸۱۶ | ۴۲ |
فملی | ۶۱۵ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۴۹۱۰ | ۸ |
بفجر | ۱۶۵۸ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۰۲ | ۱۲ |
شبریز | ۱۱۲۴ | ۴۱ |
خساپا | ۲۳۸ | ۳۶ |
لکما | ۸۵ | ۲۲ |
بترانس | ۲۲۷ | ۳ |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 16 مهر 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۶ مهر ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۱۰ هزار و۱۰۵ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی قیمت پایانی هر سهم(تومان) تعداد سهم هر سهامدار
فارس | 659 | 2292 |
شگویا | 1110 | 47 |
شاوان | 1804 | 4 |
دانا | 219 | 16 |
بنیرو | 238 | 3 |
رمپنا | 1186 | 137 |
اخابر | 820 | 239 |
کگل | 308 | 104 |
حکشتی | 816 | 78 |
فولاد | 401 | 2520 |
فولاژ | 632 | 73 |
فخوز | 261 | 296 |
ساراب | 2667 | 3 |
ورنا | 544 | 3 |
حپترو | 2482 | 1 |
کچاد | 304 | 181 |
وپست | 439 | 16 |
مارون | 11925 | 47 |
شپنا | 394 | 1008 |
شتران | 224 | 2090 |
شبندر | 785 | 912 |
بسویچ | 463 | 9 |
وبملت | 216 | 299 |
وبصادر | 175 | 1400 |
خودرو | 257 | 47 |
وتجارت | 149 | 1788 |
فایرا | 576 | 31 |
شراز | 1133 | 4 |
جم | 4816 | 41 |
فملی | 615 | 1473 |
سدشت | 4910 | 8 |
بفجر | 1658 | 38 |
وتوصا | 102 | 12 |
شبریز | 1124 | 15 |
خساپا | 238 | 39 |
لکما | 85 | 22 |
بترانس | 227 | 3 |
منبع: sharghdaily-945010