ارزش سهام عدالت امروز 13 مردادماه 1403 چقدر شد؟ +جدول
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، امروز شنبه ( 13 مرداد 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 7 میلیون 140 هزار و 205 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 61705 واحد کاهش در ارتفاع 2.006.666 و شاخص هم وزن در ارتفاع 637.859 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس5229 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6557 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، فولاد، شپنا، پارسان، وبملت، نوری صورت گرفت و شاخص های هرمز، آریا، شگویا، انتخاب، فغدیر، خاور، وهور بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در13 مرداد 1403
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 685 | 1168 |
شگویا | 1041 | 49 |
شاوان | 1521 | 5 |
دانا | 210 | 45 |
بنیرو | 201 | 3 |
رمپنا | 945 | 143 |
اخابر | 775 | 244 |
کگل | 301 | 107 |
حکشتی | 806 | 80 |
فولاد | 417 | 2520 |
فولاژ | 708 | 48 |
فخوز | 282 | 116 |
ساراب | 2778 | 9 |
ورنا | 460 | 3 |
حپترو | 2796 | 1 |
کچاد | 295 | 237 |
وپست | 382 | 16 |
مارون | 11860 | 49 |
شپنا | 397 | 416 |
شتران | 210 | 2600 |
شبندر | 741 | 930 |
بسویچ | 503 | 9 |
وبملت | 191 | 305 |
وبصادر | 147 | 1427 |
خاور | 123 | 420 |
وتجارت | 125 | 1822 |
فایرا | 587 | 32 |
شراز | 1109 | 4 |
جم | 4529 | 42 |
فملی | 631 | 1840 |
سدشت | 4991 | 8 |
بفجر | 1187 | 38 |
وتوصا | 97 | 12 |
شبریز | 1037 | 41 |
خساپا | 215 | 36 |
لکما | 83 | 22 |
بترانس | 171 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 13 مرداد 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (13 مرداد 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 7 میلیون و 283 هزار و977 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 685 | 2292 |
شگویا | 1041 | 47 |
شاوان | 1521 | 4 |
دانا | 210 | 16 |
بنیرو | 201 | 3 |
رمپنا | 945 | 137 |
اخابر | 775 | 239 |
کگل | 301 | 104 |
حکشتی | 806 | 78 |
فولاد | 417 | 2520 |
فولاژ | 708 | 73 |
فخوز | 282 | 296 |
ساراب | 2778 | 3 |
ورنا | 460 | 3 |
حپترو | 2796 | 1 |
کچاد | 295 | 181 |
وپست | 382 | 16 |
مارون | 11860 | 47 |
شپنا | 397 | 1008 |
شتران | 210 | 2090 |
شبندر | 741 | 912 |
بسویچ | 503 | 9 |
وبملت | 191 | 299 |
وبصادر | 147 | 1400 |
خودرو | 237 | 47 |
وتجارت | 125 | 1788 |
فایرا | 587 | 31 |
شراز | 1109 | 4 |
جم | 4529 | 41 |
فملی | 631 | 1473 |
سدشت | 4991 | 8 |
بفجر | 1187 | 38 |
وتوصا | 97 | 12 |
شبریز | 1037 | 15 |
خساپا | 215 | 39 |
لکما | 83 | 22 |
بترانس | 171 | 3 |
منبع: eghtesadnews-663993