قیمت انواع میوه و ترهبار و مواد پروتئینی در ایلام؛ سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه
قیمت انواع اقلام پروتئینی و میوه و ترهبار و همچنین برخی مواد بهداشتی در بازار امروز ایلام اعلام شد.
این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
| ردیف | نام کالا | قیمت بازار(تومان) | توضیحات |
| 1 | سیب | 13000تا11000 | کیلوگرم |
| 2 | موز | 26000 | کیلوگرم |
| 3 | هندوانه | 4500 | کیلوگرم |
| 4 | نارنگی | 10000 | کیلوگرم |
| 5 | گوجه | 7000 | کیلوگرم |
| 6 | خیار | 7000 | کیلوگرم |
| 7 | کاهو | 10000 | کیلوگرم |
| 8 | هویج | 7000 | کیلوگرم |
| 9 | گوشت گوسفندی | 90000 | کیلوگرم |
| 10 | گوشت گوساله | 90000 | کیلوگرم |
| 11 | سیب زمینی | 7000 | کیلوگرم |
| 12 | پیاز | 16000 | کیلوگرم |
| 13 | شیرمحلی | 10000 | کیلوگرم |
| 14 | ماست محلی | 10000 | کیلوگرم |
| 15 | تخم مرغ | 21000 | کیلوگرم |
| 16 | رب گوجه | 18000 | کیلوگرم |
| 17 | ماکارونی | 5000 | بسته |
| 18 | لیموترش | 9000 | کیلوگرم |
| 19 | پرتقال | 12000 | کیلوگرم |
| 20 | دستمال توالت | 15000تا7000 | بسته |
| 21 | روغن مایع آفتابگردان | 10000 | بسته |
| 22 | خمیر دندان | 13000 | تیوپ |
