ارزش سهام عدالت امروز 4 مهر چقدر شد؟ + جدول
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، امروز سه شنبه (4 مهر 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به9 میلیون979 هزار و312 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 3132 واحد کاهش در ارتفاع 2.097.902 و شاخص هم وزن در ارتفاع 717.428 واحدی قرار گرفته است.
ریزش بورس ادامه دار شد
ارزش معاملات امروز بازار بورس4472 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7367 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،کگل،رمپنا،خودرو،خزامیا،کچاد صورت گرفت و شاخص های خاور،آریا،وسپهر،زاگرس،بپاس،انتخاب و پخش بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 4 مهر 1402
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 1169 | 1168 |
شگویا | 1449 | 49 |
شاوان | 2325 | 5 |
دانا | 381 | 45 |
بنیرو | 390 | 3 |
رمپنا | 1274 | 143 |
اخابر | 993 | 244 |
کگل | 605 | 107 |
حکشتی | 1349 | 80 |
فولاد | 552 | 2520 |
فولاژ | 1515 | 48 |
فخوز | 333 | 116 |
ساراب | 3322 | 9 |
ورنا | 733 | 3 |
حپترو | 4520 | 1 |
کچاد | 577 | 237 |
وپست | 1055 | 16 |
مارون | 17085 | 49 |
شپنا | 839 | 416 |
شتران | 445 | 2600 |
شبندر | 1151 | 930 |
بسویچ | 430 | 9 |
وبملت | 450 | 305 |
وبصادر | 218 | 1427 |
خاور | 367 | 420 |
وتجارت | 255 | 1822 |
فایرا | 796 | 32 |
شراز | 1507 | 4 |
جم | 4520 | 42 |
فملی | 723 | 1840 |
سدشت | 6055 | 8 |
بفجر | 1904 | 38 |
وتوصا | 119 | 12 |
شبریز | 1295 | 41 |
خساپا | 243 | 36 |
لکما | 185 | 22 |
بترانس | 282 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 4 مهر 1402
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (4 مهر 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و60 هزار و835 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 1169 | 2292 |
شگویا | 1449 | 47 |
شاوان | 2325 | 4 |
دانا | 381 | 16 |
بنیرو | 390 | 3 |
رمپنا | 1274 | 137 |
اخابر | 993 | 239 |
کگل | 605 | 104 |
حکشتی | 1349 | 78 |
فولاد | 552 | 2520 |
فولاژ | 1515 | 73 |
فخوز | 333 | 296 |
ساراب | 3322 | 3 |
ورنا | 733 | 3 |
حپترو | 4520 | 1 |
کچاد | 577 | 181 |
وپست | 1055 | 16 |
مارون | 17085 | 47 |
شپنا | 839 | 1008 |
شتران | 445 | 2090 |
شبندر | 1151 | 912 |
بسویچ | 430 | 9 |
وبملت | 450 | 299 |
وبصادر | 218 | 1400 |
خودرو | 288 | 47 |
وتجارت | 255 | 1788 |
فایرا | 796 | 31 |
شراز | 1507 | 4 |
جم | 4520 | 41 |
فملی | 723 | 1473 |
سدشت | 6055 | 8 |
بفجر | 1904 | 38 |
وتوصا | 119 | 12 |
شبریز | 1295 | 15 |
خساپا | 243 | 39 |
لکما | 185 | 22 |
بترانس | 282 | 3 |
منبع: eghtesadnews-600433