قیمت پراید کارکرده مدل ۱۳۲ SE سال ۹۸ با ۴۰ هزارکیلومتر کارکرده نیز ۲۷۰ میلیون تومان اعلام شده است.
قیمت پراید وانت صفر مدل ۱۵۱ پلاس طی هفته گذشته ۱۵ میلیون تومان ارزان شده است. همچنین بررسی تغییرات قیمت محصولات سایپا نشان میدهد که از ابتدای سال ۷۰ میلیون کاهش داشته است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو پراید در بازار آزاد را مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا - دی لایت | صفر (کارخانه) | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا | صفر | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹|سایپا | صفر | ۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ SE | ۱۳۹۹|سایپا | صفر | ۳۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ SL | ۱۳۹۱|سایپا | ۱۰۰٬۰۰۰ کیلومتر | ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ SE | ۱۳۹۸|سایپا | ۴۰٬۰۰۰کیلومتر | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵