با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۱۹,۵۰۰ کیلومتر | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۴۰,۷۰۰ کیلومتر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۲۹,۰۰۰ کیلومتر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۳۴,۷۰۰ کیلومتر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۲۳,۰۰۰ کیلومتر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۷,۵۰۰ کیلومتر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۳۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
پلاس کاهش یافت
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست در خبرآنلاین مراجعه کنید.
۲۲۰۲۲۳