در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو پراید در بازار آزاد را مشاهده میکنید
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا - دی لایت | صفر (کارخانه) | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۱۷,۵۲۱,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا - لاینر | صفر (کارخانه) | ۲۲۱,۲۷۹,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین صفر ۵۸۰ میلیون تومان شد/ جدول قیمت
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست در خبرآنلاین مراجعه کنید.
۲۲۰۲۲۳