رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی حاکی از آن است که قیمتها تغییر زیادی نداشته و بیشتر کالاهای در بازه زمانی اردیبهشت و خرداد تغییر قیمت داشته اند؛ البته محصولاتی مانند کنسرو رب گوجه فرنگی هنوز تغییر قیمت نداشته و بر اساس گفته فعالان این بخش رایزنی برای افزایش قیمت آن با متولی امر ادامه دارد.
قیمت در بازار گوشت قرمز و سفید همچنان بالاست و هر کیلو گوشت گوسفندی بین ۳۸۰ تا ۵۰۰ هزار تومان متغیر بوده و گوشت مرغ با وجود تعیین نرخ مصوب ۷۳ هزار تومان در هفته جاری با قیمت ۸۸ هزار تومان در هر کیلو به فروش میرسد. احتمالاً با اتمام ایام حج و اعیاد قربان و غدیر خم قیمت گوشت قرمز در بازار روند کاهشی خواهد داشت.
نرخ تخم مرغ با گرم شدن هوا با کاهش ۱۰.۵ درصدی از ۹۵ هزار تومان (شانه ۳۰ تایی بدون بسته بندی فروشگاهی) به ۸۵ هزار تومان در برخی فروشگاههای پروتئینی رسیده است.
بازار لبنیات نیز پس از افزایش حدود ۳۰ درصدی محصولات در اوایل خرداد تغییر قیمت نداشته است.
قیمت شکر نیز از هر کیلو ۱۸ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان (فروش فلهای) رسیده و بسته بندی هر کیلو قند ۳۸ هزار تومان و شکر ۳۳ تا ۳۴ هزار تومان قیمت گذاری شده اند. گفتنی است در برخی فروشگاهها تاکید شده هر فرد فقط میتواند ۴ کیلو (۴ بسته یک کیلویی) شکر خریداری کند.
حبوبات تنها بازاری است که در ۲ ماه اخیر نوسان قیمتی نداشته که دلیل آن هم گرمای هوا و احتمال فاسد شدن این محصولات است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی به شرح زیر اعلام میشود (تمام قیمتها به تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران گوسفند داخلی | ۴۸۵-۵۰۰ | ۵۰۰ |
سردست گوسفند | ۳۸۰-۳۹۰ | ۳۸۰ |
شقه گوسفند | ۳۹۵-۴۰۰ | ۳۹۰-۴۰۰ |
گوشت گوساله کم چربی | ۴۱۰-۴۴۰ | ۴۱۰-۴۴۰ |
گوشت گوساله | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
گوشت چرخ کرده-بسته بندی فروشگاهی (یک کیلو) | ۲۵۵ | ۲۵۵ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۸۹-۳۸۰ | ۳۸۰ |
کله و پاچه | ۳۰۰-۳۸۰ | ۳۰۰-۳۸۰ |
گوشت مرغ گرم | ۸۸ | ۸۴.۸۰۰ |
فیله ساده | ۱۷۹.۵۵۰ | - |
ران مرغ بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۲۰.۶۰۰ | - |
گوشت مرغ با کمر | ۶۴.۸۰۰ | ۶۴.۸۰۰ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۷۴.۸۰۰ | ۷۴.۸۰۰ |
سینه مرغ بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۳۰.۵۰۰ | - |
سینه مرغ با استخوان | ۹۴.۸۰۰ | ۹۴.۸۰۰ |
گوشت چرخ کرده مرغ (یک کیلو) | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
ماهی قزل آلا | ۱۲۸ | ۱۲۸ |
میگو | ۳۴۰-۴۸۵ | ۳۲۰-۴۸۵ |
تن ماهی | ۶۹-۸۲ | ۶۹-۸۲ |
تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عدد با دو درب) | ۹۹.۵۰۰ | ۹۹.۵۰۰ |
تخم مرغ زرده طلا دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۹۵ | ۱۰۵ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۸۵ | ۸۵-۹۵ |
شیر بطری کم چرب | ۲۱-۲۵ | - |
شیر بطری پر چرب | ۲۵-۲۸ | - |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۶۵ | ۶۵ |
پنیر UF | ۴۳ | ۴۳ |
پنیر UF فروش ویژه | ۳۳.۵۰۰ | ۳۳.۵۰۰ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۴ | ۱۴ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۵۲ | ۵۲ |
ماست دبه ای دو کیلویی | ۵۵-۶۴.۲۰۰ | ۴۳.۸۰۰-۶۴.۲۰۰ |
ماست دبه ای همزده | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۲۲ | - |
قند (یک کیلو) | ۳۸ | ۳۸ |
قند بسته بندی فروشگاهی ۷۰۰ گرمی-قیمت قدیم | ۲۶ | ۲۶ |
شکر (یک کیلو) | ۳۳-۳۴ | ۳۳ |
برنج طارم بسته بندی فروشگاهی هر کیلو | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
برنج شمشیری هر کیلو | ۶۰ | ۶۰ |
برنج طارم عطری هر کیلو | ۹۰ | ۹۰ |
برنج هاشمی هر کیلو | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
برنج هندی کیسه ۱۰ کیلویی | ۴۹۰ | ۴۹۰ |
برنج پاکستانی کیسه ۱۰ کیلویی | ۵۹۵ | ۵۹۵ |
برنج پاکستانی کیسه ۱۰ کیلویی (دولتی) | ۳۹۸ | ۳۹۸ |
ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی | ۲۳-۳۴ | ۲۳-۳۴ |
رب گوجه فرنگی | ۳۹-۴۵ | ۳۹-۴۵ |
روغن جامد ۵ کیلویی-قیمت قدیم | ۳۶۵ | ۳۶۵ |
روغن جامد ۹۰۰ | ۷۴-۹۷ | ۷۴-۹۷ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۴.۵۰۰ | ۱۰۴.۵۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۹۶.۳۰۰ | ۹۶.۳۰۰ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (پخت و پز) | ۳۶۸ | ۳۶۸ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (سرخ کردنی) | ۳۴۸ | ۳۴۸ |
نخود | ۶۹ | ۶۹ |
ماش | ۵۷ | ۵۷ |
لپه | ۵۳ | ۵۳ |
عدس ریز | ۵۴ | ۵۴ |
عدس درشت | ۵۹ | ۵۹ |
لوبیا چشم بلبلی | ۵۷ | ۵۷ |
لوبیا قرمز | ۶۴ | ۶۴ |
لوبیا سفید | ۸۴ | ۸۴ |
لوبیا چیتی | ۸۳ | ۸۳ |
۲۲۰