با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای سمند سورن پلاس به دست خواهید آورد.
نام خودرو | مدل - کارکرد | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|---|
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ۱) | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ۳) | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
- عکس | واردات خودروهای دست دوم به کشور منتفی شد؟
۴۶۲۲۰