نتایج انتخابات شورای شهر کرمان
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | منصورایرانمنش | کرمان | ۲۹۰۹۶ |
۲ | محمود بابایی | کرمان | ۲۰۹۲۳ |
۳ | عشرت کردستانی | کرمان | ۱۷۶۷۸ |
۴ | سید محمد موسوی | کرمان | ۱۶۳۲۴ |
۵ | محمد امین زاده | کرمان | ۱۵۹۷۴ |
۶ | علیرضا نادری | کرمان | ۱۵۶۴۹ |
۷ | حسین چناریان نخعی | کرمان | ۱۵۲۵۶ |
۸ | فتح الله مویدی | کرمان | ۱۳۴۹۰ |
۹ | محمد امین گوشکی | کرمان | ۱۲۹۶۱ |
۱۰ | محمد رضا کمساری بنانی | کرمان | ۱۲۸۳۰ |
۱۱ | سیدمحمدصادق تقوی یزدی | کرمان | ۱۲۰۸۲ |
۱۲ | زهرا لری | کرمان | ۱۱۵۹۲ |
۱۳ | حجت الله موسوی قوام | کرمان | ۱۱۰۹۶ |
۱۴ | هادی عسکری | کرمان | ۱۰۶۷۵ |
۱۵ | کامران صنعتی | کرمان | ۱۰۳۶۹ |
۱۶ | محسن نیکخواه | کرمان | ۱۰۰۴۱ |
۱۷ | علی موحدی نیا | کرمان | ۹۴۰۲ |
۱۸ | مسعود مسعودی | کرمان | ۷۹۶۳ |
نتایج انتخابات شورای شهر راور
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | |||
۲ | |||
۳ | |||
۴ | |||
۵ | |||
۶ | |||
۷ | |||
۸ | |||
۹ | |||
۱۰ |
نتایج انتخابات شورای شهر کوهبنان
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | داود خالداری | کوهبنان | ۲۲۳۵ |
۲ | سید فهیم روح الامینی | کوهبنان | ۲۰۲۰ |
۳ | منصور جعفری نژاد کوهبنانی | کوهبنان | ۱۷۲۱ |
۴ | سیدعباس آبسالان | کوهبنان | ۱۱۹۱ |
۵ | سعید رجبی کوهبنانی | کوهبنان | ۱۱۷۲ |
۶ | مهدی رجبی بیدانی | کوهبنان | ۱۰۴۸ |
۷ | نرگس روح الامینی | کوهبنان | ۹۱۱ |
۸ | سید علی روح الامینی | کوهبنان | ۸۹۴ |