| ردیف | نام کالا | قیمت بازار(تومان) | توضیحات |
| 1 | هندوانه | 7000 تا 5000 | هر کیلو گرم |
| 2 | زردآلو | 65000 تا 50000 | هر کیلو گرم |
| 3 | کیوی | 15000 | هر کیلو گرم |
| 4 | خیار | 7000 | هر کیلو گرم |
| 5 | موز | 27000 | هر کیلو گرم |
| 6 | پرتغال جنوب | 22000 تا 15000 | هر کیلو گرم |
| 7 | پرتغال شمال | 22000 تا 15000 | هر کیلو گرم |
| 8 | خربزه(ملون) | 10000 | هر کیلو گرم |
| 9 | سیب زمینی | 5500 | هر کیلو گرم |
| 10 | پیاز قرمز | 7000 | هر کیلو گرم |
| 11 | هویج | 5000 | هر کیلو گرم |
| 12 | برنج محلی | 30000 | هر کیلو گرم |
| 13 | گوشت گوسفندی | 130000 | هر کیلو گرم |
| 14 | گوشت گاو | 130000 | هر کیلو گرم |
| 15 | نخود | 28000 | هر کیلو گرم |
| 16 | عدس | 27000 | هر کیلو گرم |
| 17 | عدس قرمز | 27000 | هر کیلو گرم |
| 18 | لوبیا چیتی | 35000 | هر کیلو گرم |
| 19 | برنج پاکستانی | 35000 | هر کیلو گرم |
| 20 | لوبیا آشی محلی | 35000 | هر کیلو گرم |
| 21 | گیلاس | 110000 | هر کیلو گرم |
| 22 | گوجه فرنگی | 8000 | هر کیلو گرم |
قیمت انواع میوه و ترهبار و مواد پروتئینی در ایلام؛ سهشنبه ۴ خردادماه + جدول
قیمت انواع اقلام پروتئینی و میوه و ترهبار و همچنین برخی مواد بهداشتی در بازار امروز ایلام اعلام شد.
بیشتر بخوانید
این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کند تا با اقدام بهموقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
امتیاز: 0
(از 0 رأی )
نظرهای دیگران