به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: دوشنبه ۱۸ فروردین | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 747 |
| بالاترین قیمت روز | 747 |
| پایین ترین قیمت روز | 734 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 1 |
| درصد بیشترین نوسان روز |
|
| نرخ بازگشایی بازار | 734 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۸ فروردین |
| نرخ روز گذشته | 733 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %1.91 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 14 |
منبع: sharghdaily-991199