لیست قیمت حافظه SSD در طول روز بروز رسانی می شود , شما می توانید قیمت انواع مختلف حافظه SSD مورد نظر خود را از لیست زیر مشاهده و با دیگر قیمت های حافظه SSD مقایسه کنید. نرخ های درج شده در این لیست , شروع قیمت فروشندگان برای حافظه SSD در بازار می باشد.
آخرین بروز رسانی قیمت حافظه SSD در تاریخ یکشنبه, ۲۶ دی ۱۴۰۰ ساعت: ۱۳:۰۴ انجام شده است.
عنوان | قیمت | تصویر |
---|---|---|
Adata SU800 Internal SSD - 128GB | 1,488,000 یک میلیون و چهارصد و هشتاد و هشت هزار تومان | |
PNY CS900 Series SATA III Solid State Drive 240GB | 780,000 هفتصد و هشتاد هزار تومان | |
Samsung EVO 870 250GB Internal SSD Drive | 1,620,000 یک میلیون و ششصد و بیست هزار تومان | |
SSD: Gigabyte M.2 PCIe NVMe 2280 256GB | 1,085,000 یک میلیون و هشتاد و پنج هزار تومان | |
Samsung 870 QVO 8TB Internal SSD Drive | 16,900,000 شانزده میلیون و نهصد هزار تومان | |
Western Digital GREEN WDS480G1G0A SSD Drive - 480GB | 1,000,000 یک میلیون تومان | |
Samsung 970 Evo Internal SSD Drive - 500GB | 2,245,000 دو میلیون و دویست و چهل و پنج هزار تومان | |
Kodak X150 240GB 2.5 inch SATA III Internal SSD | 759,000 هفتصد و پنجاه و نه هزار تومان | |
SAMSUNG T5 1TB USB 3.1 Portable External SSD Drive | 3,990,000 سه میلیون و نهصد و نود هزار تومان | |
SAMSUNG MZ-V7E1T0BW 970 EVO 1TB PCIe NVMe M.2 SSD Drive | 2,920,000 دو میلیون و نهصد و بیست هزار تومان | |
Lexar NS100 SSD 128GB | 510,000 پانصد و ده هزار تومان | |
WD Blue SN550 PCIe Gen3 x4 M.2 2280 NVMe 500GB Internal SSD | 1,640,000 یک میلیون و ششصد و چهل هزار تومان | |
اس اس دی اینترنال سامسونگ مدل Evo 860 m.2 ظرفیت... | 3,500,000 سه میلیون و پانصد هزار تومان | |
SSD Hard Lexar NM610 250GB Internal | 1,100,000 یک میلیون و صد هزار تومان | |
Lexar NS100 1TB SATA III SSD | 2,685,000 دو میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار تومان | |
Samsung 870 EVO 4TB Internal SSD Drive | 11,999,000 یازده میلیون و نهصد و نود و نه هزار تومان | |
ADATA SU650 SSD Drive - 240GB | 850,000 هشتصد و پنجاه هزار تومان | |
CRUCIAL 1TB BX500 | 2,250,000 دو میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان | |
SSD: Samsung 980 Pro 250GB | 1,595,000 یک میلیون و پانصد و نود و پنج هزار تومان | |
SSD Samsung 860 Pro 512GB | 3,645,000 سه میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار تومان | |
SSD SAMSUNG T7 500GB EXTERNAL TOUCH | 2,275,000 دو میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار تومان | |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD 1TB | 4,320,000 چهار میلیون و سیصد و بیست هزار تومان | |
Western Digital GREEN WDS120G1G0B M.2 SSD Drive 120GB | 650,000 ششصد و پنجاه هزار تومان | |
SAMSUNG 860 Pro 256GB V-NAND MLC Internal SSD Drive | 2,995,000 دو میلیون و نهصد و نود و پنج هزار تومان | |
ADATA SU800 Internal SSD Drive - 256GB | 1,230,000 یک میلیون و دویست و سی هزار تومان | |
SSD: Western Digital Blue M.2 500GB | 1,630,000 یک میلیون و ششصد و سی هزار تومان | |
هارد Western Digital GREEN WDS240G2G0A 240GB SSD | 834,000 هشتصد و سی و چهار هزار تومان | |
Crucial BX500 240GB Internal SSD | 780,000 هفتصد و هشتاد هزار تومان | |
SAMSUNG 970 EVO Plus NVMe M.2 250GB Internal SSD Drive | 1,500,000 یک میلیون و پانصد هزار تومان | |
ADATA SU800 SSD Drive - 1TB | 3,800,000 سه میلیون و هشتصد هزار تومان | |
Western Digital HDD SSD WD Green 120GB | 517,000 پانصد و هفده هزار تومان | |
ADATA SU800 Internal SSD Drive - 512GB | 1,930,000 یک میلیون و نهصد و سی هزار تومان | |
TwinMos H2 Ultra 256GB SATA3 Internal SSD | 775,000 هفتصد و هفتاد و پنج هزار تومان | |
Western Digital Blue SN550 PCIe Gen3 x4 M.2 2280 NVMe 1TB Internal SSD Drive | 2,199,000 دو میلیون و صد و نود و نه هزار تومان | |
SAMSUNG ENTERPRISE SSD PM1643 1.92TB | 16,410,000 شانزده میلیون و چهارصد و ده هزار تومان | |
Samsung 870 EVO 500GB SATA 3.0 SSD | 1,940,000 یک میلیون و نهصد و چهل هزار تومان | |
SSD Hard Lexar NM610 500GB Internal | 1,515,000 یک میلیون و پانصد و پانزده هزار تومان | |
Lexar NM620 1TB M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe SSD Drive | 2,390,000 دو میلیون و سیصد و نود هزار تومان | |
اس اس دی پاتریوت VIPER VPN100 M.2 2280 NVMe Gen 3x4 1TB | 2,280,000 دو میلیون و دویست و هشتاد هزار تومان | |
Adata XPG GAMMIX S70 BLADE M.2 1T ssd drive | 5,189,000 پنج میلیون و صد و هشتاد و نه هزار تومان | |
SSD WESTERN DIGITAL BLACK SN850 1TB | 3,800,000 سه میلیون و هشتصد هزار تومان | |
SSD Drive Adata XPG SPECTRIX S40G M.2 2280 512GB | 1,798,000 یک میلیون و هفتصد و نود و هشت هزار تومان | |
SSD: AData Ultimate SU630 240GB | 799,000 هفتصد و نود و نه هزار تومان | |
SSD KINGSTON A2000 NVMe PCIe Gen 3.0x4 M.2 2280 1TB Internal | 2,200,000 دو میلیون و دویست هزار تومان | |
SAMSUNG MZ-V7P512BW 970 PRO 512GB PCIe NVMe M.2 SSD Drive | 5,000,000 پنج میلیون تومان | |
Western Digital SSD 240GB M.2 2280 SATA 6Gb s WD Green Retail | 920,000 نهصد و بیست هزار تومان | |
Crucial BX500 480GB 3D NAND SATA 2.5 inch Internal SSD | 1,370,000 یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار تومان | |
ADATA XPG SX6000 Lite 256GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal SSD Drive | 1,155,000 یک میلیون و صد و پنجاه و پنج هزار تومان | |
Western Digital BLUE WDS100T1B0A SSD Drive - 1TB | 2,530,000 دو میلیون و پانصد و سی هزار تومان | |
PNY CS900 Series 480GB Internal SSD Drive | 1,445,000 یک میلیون و چهارصد و چهل و پنج هزار تومان | |
Samsung 860 pro SSD Drive 1TB | 7,750,000 هفت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان | |
Gigabyte SSD 240GB Solid State Drive | 805,000 هشتصد و پنج هزار تومان | |
Samsung 970 Evo Internal SSD Drive - 250GB | 1,410,000 یک میلیون و چهارصد و ده هزار تومان | |
SAMSUNG EXTERNAL SSD T7 TOUCH 1TB اس اس دی اکسترنال سامسونگ | 8,900,000 هشت میلیون و نهصد هزار تومان | |
Samsung M2 NVMe SSD PRO 980 1Tاس اس دی سامسونگ | 3,960,000 سه میلیون و نهصد و شصت هزار تومان | |
NS100 256GB INTERNAL SSD DRIVE | 790,000 هفتصد و نود هزار تومان | |
Apacer AS350 PANTHER 256GB Internal SSD Drive | 844,000 هشتصد و چهل و چهار هزار تومان | |
SSD Samsung 860 EVO M.2 250GB | 1,390,000 یک میلیون و سیصد و نود هزار تومان | |
TwinMos H2 Ultra 128GB SATA3 Internal SSD | 525,000 پانصد و بیست و پنج هزار تومان | |
Samsung EVO 860 250GB Internal SSD Drive | 1,580,000 یک میلیون و پانصد و هشتاد هزار تومان | |
ADATA XPG SX8200 PRO M.2 SATA3 SSD - 256GB | 1,350,000 یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان | |
Samsung M2 NVMe SSD PRO 980 2TB اس اس دی سامسونگ | 9,000,000 نه میلیون تومان | |
SSD: Gigabyte M.2 PCIe NVMe 2280 512GB | 1,568,000 یک میلیون و پانصد و شصت و هشت هزار تومان | |
SAMSUNG 980 PCIe 3.0 NVMe M.2 2280 500GB Internal SSD | 1,900,000 یک میلیون و نهصد هزار تومان | |
محفظه ی اس اس دی ایسوس ROG Strix Arion | 1,150,000 یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان | |
Western Digital Blue WDS100T2B0A Internal SSD 1TB | 2,500,000 دو میلیون و پانصد هزار تومان | |
Samsung 980 Pro Internal NVMe M2 500GB Internal SSD | 2,037,000 دو میلیون و سی و هفت هزار تومان | |
Crucial P2 NVMe PCIe M.2 2280 1TB Internal SSD | 2,010,000 دو میلیون و ده هزار تومان | |
Samsung SATA SSD EVO 870 2TB اس اس دی سامسونگ | 7,835,000 هفت میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار تومان | |
حافظه SSD سامسونگ Samsung 970 EVO PLUS 500GB M.2 | 1,659,000 یک میلیون و ششصد و پنجاه و نه هزار تومان | |
Western Digital Blue WDS500G2B0A Internal SSD Drive 500GB | 2,050,000 دو میلیون و پنجاه هزار تومان | |
Crucial P2 NVMe PCIe M.2 2280 2TB Internal SSD | 3,900,000 سه میلیون و نهصد هزار تومان | |
Western Digital Green 1TB Internal SSD Drive | 2,319,000 دو میلیون و سیصد و نوزده هزار تومان | |
Samsung 860 Evo SATAIII ssd Drive 500GB | 1,950,000 یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان | |
Samsung SSD 870 EVO 1TB | 4,100,000 چهار میلیون و صد هزار تومان | |
Silicon Power Ace A55 SATA3.0 Internal SSD - 256GB | 1,050,000 یک میلیون و پنجاه هزار تومان | |
اس اس دی اینترنال هایک ویژن مدل C100 ظرفیت 120... | 480,000 چهارصد و هشتاد هزار تومان | |
PNY CS900 Series 120GB Internal SSD Drive | 500,000 پانصد هزار تومان | |
SSD Hard Lexar NM610 1TB Internal | 2,000,000 دو میلیون تومان | |
Samsung 860 Evo SSD Drive - 2TB | 7,400,000 هفت میلیون و چهارصد هزار تومان | |
XPG SPECTRIX S40G M.2 2280 SSD 256GB | 1,400,000 یک میلیون و چهارصد هزار تومان | |
Kingston A400 Internal SSD Drive 240GB | 830,000 هشتصد و سی هزار تومان | |
Adata SU650 SSD - 120GB | 520,000 پانصد و بیست هزار تومان | |
Western Digital BLUE WDS500G1B0A SSD Drive - 500GB | 1,700,000 یک میلیون و هفتصد هزار تومان | |
GAMMIX S11 Pro 512GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD Drive | 1,570,000 یک میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان | |
SAMSUNG 860 Evo 1TB V-NAND MLC Internal SSD Drive | 4,500,000 چهار میلیون و پانصد هزار تومان | |
(SAMSUNG 870 QVO-Series 2.5 SATA III Internal SSD Single Unit Version 1TB... | 2,900,000 دو میلیون و نهصد هزار تومان | |
Samsung 970 Evo plus 1TB Internal M2 SSD Drive | 2,790,000 دو میلیون و هفتصد و نود هزار تومان | |
GIGABYTE SSD 120GB | 510,000 پانصد و ده هزار تومان | |
SAMSUNG 980 PCIe 3.0 NVMe M.2 2280 1TB Internal SSD | 2,799,000 دو میلیون و هفتصد و نود و نه هزار تومان | |
ADATA XPG SX8200 PRO M.2 SATA3 SSD - 512GB | 1,740,000 یک میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان | |
Samsung 2TB 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD | 5,590,000 پنج میلیون و پانصد و نود هزار تومان | |
حافظه SSD کروشیال مدل Crucial P5 M.2 2280 1TB PCIe | 4,845,000 چهار میلیون و هشتصد و چهل و پنج هزار تومان | |
Klevv NEO N400 240GB Internal SSD Drive | 725,000 هفتصد و بیست و پنج هزار تومان | |
SAMSUNG MZ-V7P1T0BW 970 PRO 1TB PCIe NVMe M.2 SSD Drive | 4,500,000 چهار میلیون و پانصد هزار تومان | |
NS100 512GB INTERNAL SSD DRIVE | 1,500,000 یک میلیون و پانصد هزار تومان | |
SanDisk SSD Plus SSD - 240GB | 805,000 هشتصد و پنج هزار تومان | |
Apacer AS340 PANTHER Internal SSD Drive - 240GB | 829,000 هشتصد و بیست و نه هزار تومان | |
Gigabyte 1TB M.2 PCIe NVMe SSD | 2,250,000 دو میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان | |
ADATA Ultimate SU750 Internal SSD Drive - 256GB | 990,000 نهصد و نود هزار تومان |
برند های حافظه SSD موجود در این صفحه
انواع حافظه SSD شامل: Adata SU800 Internal SSD - 128GB و PNY CS900 Series SATA III Solid State Drive 240GB و Samsung EVO 870 250GB Internal SSD Drive و SSD: Gigabyte M.2 PCIe NVMe 2280 256GB و Samsung 870 QVO 8TB Internal SSD Drive و Western Digital GREEN WDS480G1G0A SSD Drive - 480GB و Samsung 970 Evo Internal SSD...
لیست قیمت انواع حافظه SSD در بازار