به گزارش گروه رسانهای شرق،
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
|   			 قیمت خودروهای سایپا  |   		||
|   			 خودرو  |   			  			 قیمت بازار (تومان)  |   			  			 قیمت نمایندگی (تومان)  |   		
|   			 سهند G  |   			  			 682,000,000  |   			  			 524,355,000  |   		
|   			 سهند S  |   			  			 582,000,000  |   			  			 493,384,000  |   		
|   			 سهند E اتوماتیک  |   			  			 به زودی  |   			  			 617,100,000  |   		
|   			 اطلس GL  |   			  			 584,000,000  |   			  			 491,029,000  |   		
|   			 اطلس G  |   			  			 633,000,000  |   			  			 509,261,000  |   		
|   			 اطلس اتوماتیک  |   			  			 به زودی  |   			  			 602,850,000  |   		
|   			 ساینا GLX  |   			  			 ناموجود  |   			  			 412,930,000  |   		
|   			 ساینا S  |   			  			 523,000,000  |   			  			 413,887,000  |   		
|   			 ساینا GX دوگانه سوز  |   			  			 599,000,000  |   			  			 457,090,000  |   		
|   			 ساینا اتوماتیک  |   			  			 645,000,000  |   			  			 501,319,000  |   		
|   			 کوییک اتوماتیک  |   			  			 ناموجود  |   			  			 477,013,000  |   		
|   			 کوییک RS  |   			  			 499,000,000  |   			  			 419,034,000  |   		
|   			 کوییک S  |   			  			 498,000,000  |   			  			 411,984,000  |   		
|   			 کوییک GX  |   			  			 506,000,000  |   			  			 445,695,000  |   		
|   			 کوییک GXR (رینگ فولادی)  |   			  			 506,000,000  |   			  			 454,996,000  |   		
|   			 کوییک GXR  |   			  			 520,000,000  |   			  			 450,655,000  |   		
|   			 شاهین GL  |   			  			 875,000,000  |   			  			 573,183,000  |   		
|   			 شاهین G (سانروف)  |   			  			 947,000,000  |   			  			 591,743,000  |   		
|   			 شاهین اتوماتیک G  |   			  			 967,000,000  |   			  			 736,300,000  |   		
|   			 شاهین اتوماتیک پلاس  |   			  			 1,260,000,000  |   			  			 857,877,000  |   		
|   			 سایپا 151  |   			  			 434,000,000  |   			  			 408,992,000  |   		
|   			 سایپا 151 (لاینر)  |   			  			 438,000,000  |   			  			 414,490,000  |   		
|   			 وانت زامیاد  |   			  			 735,000,000  |   			  			 745,000,000  |   		
|   			 وانت زامیاد (رادیال)  |   			  			 739,000,000  |   			  			 750,713,000  |   		
|   			 وانت زامیاد گازسوز  |   			  			 790,000,000  |   			  			 797,580,000  |   		
|   			 وانت زامیاد گازسوز (رادیال)  |   			  			 796,000,000  |   			  			 803,280,000  |   		
|   			 وانت پادرا  |   			  			 760,000,000  |   			  			 699,000,000  |   		
|   			 کارون  |   			  			 1,090,000,000  |   			  			 1,099,300,000  |   		
|   			 چانگان CS35 فول 2024  |   			  			 1,985,000,000  |   			  			 1,411,800,000  |   		
|   			 چانگان CS55 مدل 2024  |   			  			 2,780,000,000  |   			  			 2,267,798,000  |   		
|   			 کرولا هیبرید  |   			  			 به زودی  |   			  			 2,170,000,000  |   		
|   			 روئوه ERX5  |   			  			 به زودی  |   			  			 1,787,000,000  |   		
منبع: sharghdaily-1018741