به گزارش گروه رسانهای شرق،
لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 18 خرداد - 06:00 | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 821,350 |
| یورو | 936,400 |
| درهم امارات | 224,720 |
| پوند انگلیس | 1,110,900 |
| لیر ترکیه | 21,000 |
| فرانک سوئیس | 998,200 |
| یوان چین | 114,300 |
| ین ژاپن | 569,380 |
| وون کره جنوبی | 600 |
| دلار کانادا | 600,100 |
| دلار استرالیا | 533,400 |
| دلار نیوزیلند | 494,200 |
| دلار سنگاپور | 638,400 |
| روپیه هند | 9,590 |
| روپیه پاکستان | 2,913 |
| دینار عراق | 558 |
| لیر سوریه | 63 |
| افغانی | 12,210 |
| کرون دانمارک | 125,500 |
| کرون سوئد | 85,300 |
| کرون نروژ | 81,400 |
| ریال عربستان | 219,340 |
| ریال قطر | 225,800 |
| ریال عمان | 2,134,800 |
| دینار کویت | 2,689,700 |
| دینار بحرین | 2,179,600 |
| رینگیت مالزی | 194,500 |
| بات تایلند | 25,060 |
| دلار هنگ کنگ | 104,700 |
| روبل روسیه | 10,520 |
| منات آذربایجان | 484,800 |
| درام ارمنستان | 2,140 |
| لاری گرجستان | 302,200 |
| سوم قرقیزستان | 9,400 |
| سامانی تاجیکستان | 84,000 |
| منات ترکمنستان | 245,300 |
منبع: sharghdaily-1018735