به گزارش گروه رسانه ای شرق،لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه ۲۹ اردیبهشت | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 716,547 |
| دلار (بازار آزاد) | 813,200 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 799,944 |
| یورو (بازار آزاد) | 913,500 |
| درهم امارات | 223,770 |
| پوند انگلیس | 1,086,300 |
| لیر ترکیه | 21,000 |
| فرانک سوئیس | 976,300 |
| یوان چین | 113,500 |
| ین ژاپن | 563,860 |
| وون کره جنوبی | 590 |
| دلار کانادا | 585,900 |
| دلار استرالیا | 523,600 |
| دلار نیوزیلند | 481,000 |
| دلار سنگاپور | 630,300 |
| روپیه هند | 9,570 |
| روپیه پاکستان | 2,921 |
| دینار عراق | 555 |
| پوند سوریه | 62 |
| افغانی | 11,810 |
| کرون دانمارک | 122,300 |
| کرون سوئد | 83,800 |
| کرون نروژ | 79,100 |
| ریال عربستان | 218,410 |
| ریال قطر | 233,200 |
| ریال عمان | 2,125,700 |
| دینار کویت | 2,664,300 |
| دینار بحرین | 2,170,300 |
| رینگیت مالزی | 190,600 |
| بات تایلند | 24,460 |
| دلار هنگ کنگ | 104,700 |
| روبل روسیه | 10,240 |
| منات آذربایجان | 482,700 |
| درام ارمنستان | 2,120 |
| لاری گرجستان | 299,900 |
| سوم قرقیزستان | 9,360 |
| سامانی تاجیکستان | 80,300 |
| منات ترکمنستان | 234,100 |
منبع: sharghdaily-1009811