به گزارش گروه رسانه ای شرق،لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه 22 اردیبهشت - 18:50 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 834,000 |
یورو | 927,200 |
درهم امارات | 228,230 |
پوند انگلیس | 1,101,500 |
لیر ترکیه | 21,500 |
فرانک سوئیس | 989,300 |
یوان چین | 115,900 |
ین ژاپن | 564,900 |
وون کره جنوبی | 590 |
دلار کانادا | 596,200 |
دلار استرالیا | 532,000 |
دلار نیوزیلند | 489,500 |
دلار سنگاپور | 639,700 |
روپیه هند | 9,840 |
روپیه پاکستان | 2,985 |
دینار عراق | 567 |
لیر سوریه | 64 |
افغانی | 12,000 |
کرون دانمارک | 124,300 |
کرون سوئد | 85,200 |
کرون نروژ | 80,100 |
ریال عربستان | 222,770 |
ریال قطر | 238,000 |
ریال عمان | 2,168,200 |
دینار کویت | 2,720,200 |
دینار بحرین | 2,214,200 |
رینگیت مالزی | 194,400 |
بات تایلند | 24,960 |
دلار هنگ کنگ | 107,100 |
روبل روسیه | 10,380 |
منات آذربایجان | 492,400 |
درام ارمنستان | 2,150 |
لاری گرجستان | 305,600 |
سوم قرقیزستان | 9,540 |
سامانی تاجیکستان | 81,100 |
منات ترکمنستان | 238,800 |
منبع: sharghdaily-1006846