| بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه ۱۰ فروردین | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 706,637 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 771,816 |
| درهم امارات | 285,590 |
| پوند انگلیس | 1,352,400 |
| لیر ترکیه | 27,500 |
| فرانک سوئیس | 1,186,000 |
| یوان چین | 143,900 |
| ین ژاپن | 698,190 |
| وون کره جنوبی | 710 |
| دلار کانادا | 733,000 |
| دلار استرالیا | 657,100 |
| دلار نیوزیلند | 597,300 |
| دلار سنگاپور | 780,500 |
| روپیه هند | 12,220 |
| روپیه پاکستان | 3,732 |
| دینار عراق | 729 |
| پوند سوریه | 80 |
| افغانی | 14,850 |
| کرون دانمارک | 151,600 |
| کرون سوئد | 104,600 |
| کرون نروژ | 100,000 |
| ریال عربستان | 278,990 |
| ریال قطر | 287,200 |
| ریال عمان | 2,714,800 |
| دینار کویت | 3,396,800 |
| دینار بحرین | 2,772,400 |
| رینگیت مالزی | 235,700 |
| بات تایلند | 30,730 |
| دلار هنگ کنگ | 134,300 |
| روبل روسیه | 12,300 |
| منات آذربایجان | 616,600 |
| درام ارمنستان | 2,680 |
| لاری گرجستان | 382,200 |
| سوم قرقیزستان | 12,090 |
| سامانی تاجیکستان | 97,000 |
| منات ترکمنستان | 299,000 |
منبع: sharghdaily-989057