به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|   			 بروزرسانی قیمت ارزها: سه شنبه ۱۴ اسفند  |   		|
|   			 ارز  |   			  			 قیمت (ریال)  |   		
|   			 دلار (صرافی بانک ملی)  |   			  			 701,722  |   		
|   			 یورو (صرافی بانک ملی)  |   			  			 727,784  |   		
|   			 درهم امارات  |   			  			 249,730  |   		
|   			 پوند انگلیس  |   			  			 1,159,800  |   		
|   			 لیر ترکیه  |   			  			 25,000  |   		
|   			 فرانک سوئیس  |   			  			 1,017,200  |   		
|   			 یوان چین  |   			  			 125,400  |   		
|   			 ین ژاپن  |   			  			 608,050  |   		
|   			 وون کره جنوبی  |   			  			 630  |   		
|   			 دلار کانادا  |   			  			 637,300  |   		
|   			 دلار استرالیا  |   			  			 570,100  |   		
|   			 دلار نیوزیلند  |   			  			 513,800  |   		
|   			 دلار سنگاپور  |   			  			 679,500  |   		
|   			 روپیه هند  |   			  			 10,470  |   		
|   			 روپیه پاکستان  |   			  			 3,286  |   		
|   			 دینار عراق  |   			  			 643  |   		
|   			 پوند سوریه  |   			  			 70  |   		
|   			 افغانی  |   			  			 12,530  |   		
|   			 کرون دانمارک  |   			  			 128,400  |   		
|   			 کرون سوئد  |   			  			 86,800  |   		
|   			 کرون نروژ  |   			  			 81,900  |   		
|   			 ریال عربستان  |   			  			 243,860  |   		
|   			 ریال قطر  |   			  			 261,300  |   		
|   			 ریال عمان  |   			  			 2,371,800  |   		
|   			 دینار کویت  |   			  			 2,964,600  |   		
|   			 دینار بحرین  |   			  			 2,424,100  |   		
|   			 رینگیت مالزی  |   			  			 204,600  |   		
|   			 بات تایلند  |   			  			 26,830  |   		
|   			 دلار هنگ کنگ  |   			  			 117,500  |   		
|   			 روبل روسیه  |   			  			 10,190  |   		
|   			 منات آذربایجان  |   			  			 538,900  |   		
|   			 درام ارمنستان  |   			  			 2,330  |   		
|   			 لاری گرجستان  |   			  			 331,900  |   		
|   			 سوم قرقیزستان  |   			  			 10,450  |   		
|   			 سامانی تاجیکستان  |   			  			 84,800  |   		
|   			 منات ترکمنستان  |   			  			 261,400  |   		
منبع: sharghdaily-979079