به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار امروز در مقایسه با روز گذشته صعودی شد.
قیمت دلار در بازار آزاد امروز
امروز دلار در بازار آزاد با رشد ۰.۶۱ درصدی به ۵۰,۰۸۰ (پنجاه هزار و هشتاد ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۰,۰۸۰ | ۳۱۰ | ۰.۶۱ | 11:33 |
۴۹,۷۷۰ | -۲۸۰.۰۰ | -۰.۵۷ | روز قبل |
۵۰,۰۵۰ | -۳۰.۰۰ | -۰.۰۶ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار مبادله ای امروز
امروز دلار مبادله ای به ۴۲,۹۳۶ (چهل و دو هزار و نهصد و سی و شش ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۲,۹۳۶ | -۴.۰۰ | -۰.۰۱ | 11:32 |
۴۲,۹۴۰ | -۵.۰۰ | -۰.۰۲ | روز قبل |
۴۲,۹۴۵ | -۶.۰۰ | -۰.۰۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۶۵ درصدی به ۵۴,۵۶۳ (پنجاه و چهار هزار و پانصد و شصت و سه ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۴,۵۶۳ | ۳۵۹ | ۰.۶۵ | 11:20 |
۵۴,۲۰۴ | -۲۸۳.۰۰ | -۰.۵۳ | روز قبل |
۵۴,۴۸۷ | -۵۵.۰۰ | -۰.۱۱ | ۲ روز پیش |
قیمت پوند امروز
امروز پوند با رشد ۰.۶۵ درصدی به ۶۳,۴۷۶ (شصت و سه هزار و چهارصد و هفتاد و شش ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۶۳,۴۷۶ | ۴۱۸ | ۰.۶۵ | 11:20 |
۶۳,۰۵۸ | -۳۳۰.۰۰ | -۰.۵۳ | روز قبل |
۶۳,۳۸۸ | -۶۳.۰۰ | -۰.۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات (حواله)
امروز درهم امارات (حواله) با رشد ۰.۵ درصدی به ۱۳,۷۷۰ (سیزده هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۳,۷۷۰ | ۷۰ | ۰.۵ | 11:33 |
۱۳,۷۰۰ | -۴۰.۰۰ | -۰.۳ | روز قبل |
۱۳,۷۴۰ | -۱۰.۰۰ | -۰.۰۸ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ لیر ترکیه
امروز لیر ترکیه به ۱,۷۲۰ (یک هزار و هفتصد و بیست ) تومان رسید.
قیمت دلار کانادا امروز
امروز دلار کانادا با رشد ۰.۶۵ درصدی به ۳۷,۴۴۴ (سی و هفت هزار و چهارصد و چهل و چهار ) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار استرالیا
امروز دلار استرالیا با رشد ۰.۴۳ درصدی به ۳۴,۳۰۰ (سی و چهار هزار و سیصد ) تومان رسید.
منبع: eghtesadnews-618109