قیمت دلار و درهم امروز شنبه 2 دی 1402/ پیشروی قیمت دلار +جدول
به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار امروز در مقایسه با دو روز گذشته پیشروی کرد.
قیمت دلار در بازار آزاد امروز
امروز دلار در بازار آزاد با رشد ۰.۴۳ درصدی به ۵۰,۱۲۰ (پنجاه هزار و یکصد و بیست ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۰,۱۲۰ | ۲۲۰ | ۰.۴۳ | 11:09 |
| ۴۹,۹۰۰ | ۱۲۰ | ۰.۲۴ | ۲ روز پیش |
| ۴۹,۷۸۰ | -۲۲۰.۰۰ | -۰.۴۵ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ دلار مبادله ای
امروز دلار مبادله ای به ۴۲,۹۵۱ (چهل و دو هزار و نهصد و پنجاه و یک ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۲,۹۵۱ | ۰.۰۰ | ۰ | 11:09 |
| ۴۲,۹۵۱ | ۹.۰۰ | ۰.۰۲ | ۲ روز پیش |
| ۴۲,۹۴۲ | -۲۱.۰۰ | -۰.۰۵ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۴۹ درصدی به ۵۴,۶۱۸ (پنجاه و چهار هزار و ششصد و هجده ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۴,۶۱۸ | ۲۷۲ | ۰.۴۹ | 11:20 |
| ۵۴,۳۴۶ | ۱۳۱ | ۰.۲۴ | ۲ روز پیش |
| ۵۴,۲۱۵ | -۲۴۰.۰۰ | -۰.۴۵ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
امروز پوند م با رشد ۰.۴۹ درصدی به ۶۳,۵۴۰ (شصت و سه هزار و پانصد و چهل ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶۳,۵۴۰ | ۳۱۷ | ۰.۴۹ | 11:20 |
| ۶۳,۲۲۳ | ۱۵۲ | ۰.۲۴ | ۲ روز پیش |
| ۶۳,۰۷۱ | -۲۷۸.۰۰ | -۰.۴۵ | ۳ روز پیش |
قیمت درهم امارات (حواله) امروز
امروز درهم امارات (حواله) با رشد ۰.۵ درصدی به ۱۳,۷۸۰ (سیزده هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳,۷۸۰ | ۷۰ | ۰.۵ | 11:09 |
| ۱۳,۷۱۰ | ۲۰ | ۰.۱۴ | ۲ روز پیش |
| ۱۳,۶۹۰ | -۵۰.۰۰ | -۰.۳۷ | ۳ روز پیش |
قیمت لیر ترکیه امروز
امروز لیر ترکیه با رشد ۰.۵۷ درصدی به ۱,۷۳۰ (یک هزار و هفتصد و سی ) تومان رسید.
قیمت دلار کانادا امروز
امروز دلار کانادابا رشد ۰.۴۹ درصدی به ۳۷,۴۸۲ (سی و هفت هزار و چهارصد و هشتاد و دو ) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار استرالیا
قیمت دلار استرالیا با رشد ۱.۳۱ درصدی به ۳۴,۲۵۰ (سی و چهار هزار و دویست و پنجاه ) تومان رسید.
منبع: eghtesadnews-616903
