جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان شهر قم در اسفند 1402 و فروردین 1403 برابر با 1444قمری و 2024 میلادی را بصورت عکس در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است.
فهرست مطالب
تقویم اوقات شرعی ماه رمضان شهر قم
- شروع ماه رمضان: سه شنبه ٢٢ اسفند ١٤٠٢ | ١٢ مارس ٢٠٢٤
- تعداد روز های ماه رمضان این سال: 30 روز
- تاریخ عید فطر:٢٣ فروردین ١٤٠٣ | ١١ آوریل ٢٠٢٤ (اول شوال ١٤٤٥)
جدول اوقات شرعی شهرهای ایران
تاریخ | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | نیمه شب |
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢ | ٠٤:٥٨:٤٢ | ٠٦:٢٠:٥٢ | ١٢:١٦:٠٦ | ١٨:١١:٥٢ | ١٨:٢٩:٤٣ | ٢٣:٣٤:٣٥ |
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣ | ٠٤:٥٧:١٩ | ٠٦:١٩:٣١ | ١٢:١٥:٥٠ | ١٨:١٢:٤٢ | ١٨:٣٠:٣٢ | ٢٣:٣٤:١٨ |
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤ | ٠٤:٥٥:٥٤ | ٠٦:١٨:٠٩ | ١٢:١٥:٣٣ | ١٨:١٣:٣١ | ١٨:٣١:٢١ | ٢٣:٣٤:٠٠ |
٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥ | ٠٤:٥٤:٢٩ | ٠٦:١٦:٤٧ | ١٢:١٥:١٧ | ١٨:١٤:١٩ | ١٨:٣٢:١٠ | ٢٣:٣٣:٤١ |
٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦ | ٠٤:٥٣:٠٣ | ٠٦:١٥:٢٤ | ١٢:١٥:٠٠ | ١٨:١٥:٠٨ | ١٨:٣٢:٥٨ | ٢٣:٣٣:٢٣ |
٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧ | ٠٤:٥١:٣٧ | ٠٦:١٤:٠١ | ١٢:١٤:٤٢ | ١٨:١٥:٥٦ | ١٨:٣٣:٤٧ | ٢٣:٣٣:٠٣ |
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨ | ٠٤:٥٠:١٠ | ٠٦:١٢:٣٨ | ١٢:١٤:٢٥ | ١٨:١٦:٤٤ | ١٨:٣٤:٣٥ | ٢٣:٣٢:٤٤ |
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩ | ٠٤:٤٨:٤٣ | ٠٦:١١:١٥ | ١٢:١٤:٠٧ | ١٨:١٧:٣٢ | ١٨:٣٥:٢٣ | ٢٣:٣٢:٢٤ |
٠٩ رمضان | ٠٣/٠١/٠١ | ٠٤:٤٧:١٥ | ٠٦:٠٩:٥٢ | ١٢:١٣:٥٠ | ١٨:١٨:٢٠ | ١٨:٣٦:١١ | ٢٣:٣٢:٠٣ |
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢ | ٠٤:٤٥:٤٦ | ٠٦:٠٨:٢٩ | ١٢:١٣:٣٢ | ١٨:١٩:٠٨ | ١٨:٣٦:٥٩ | ٢٣:٣١:٤٣ |
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣ | ٠٤:٤٤:١٨ | ٠٦:٠٧:٠٥ | ١٢:١٣:١٤ | ١٨:١٩:٥٥ | ١٨:٣٧:٤٧ | ٢٣:٣١:٢٢ |
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤ | ٠٤:٤٢:٤٨ | ٠٦:٠٥:٤٢ | ١٢:١٢:٥٦ | ١٨:٢٠:٤٣ | ١٨:٣٨:٣٥ | ٢٣:٣١:٠١ |
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥ | ٠٤:٤١:١٨ | ٠٦:٠٤:١٩ | ١٢:١٢:٣٧ | ١٨:٢١:٣٠ | ١٨:٣٩:٢٣ | ٢٣:٣٠:٣٩ |
١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦ | ٠٤:٣٩:٤٨ | ٠٦:٠٢:٥٥ | ١٢:١٢:١٩ | ١٨:٢٢:١٧ | ١٨:٤٠:١١ | ٢٣:٣٠:١٧ |
١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧ | ٠٤:٣٨:١٨ | ٠٦:٠١:٣٢ | ١٢:١٢:٠١ | ١٨:٢٣:٠٤ | ١٨:٤٠:٥٩ | ٢٣:٢٩:٥٦ |
١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨ | ٠٤:٣٦:٤٧ | ٠٦:٠٠:٠٨ | ١٢:١١:٤٣ | ١٨:٢٣:٥١ | ١٨:٤١:٤٦ | ٢٣:٢٩:٣٤ |
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩ | ٠٤:٣٥:١٦ | ٠٥:٥٨:٤٥ | ١٢:١١:٢٥ | ١٨:٢٤:٣٨ | ١٨:٤٢:٣٤ | ٢٣:٢٩:١١ |
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٠ | ٠٤:٣٣:٤٥ | ٠٥:٥٧:٢٢ | ١٢:١١:٠٧ | ١٨:٢٥:٢٥ | ١٨:٤٣:٢٢ | ٢٣:٢٨:٤٩ |
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١١ | ٠٤:٣٢:١٣ | ٠٥:٥٥:٥٩ | ١٢:١٠:٤٩ | ١٨:٢٦:١٢ | ١٨:٤٤:١٠ | ٢٣:٢٨:٢٧ |
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١٢ | ٠٤:٣٠:٤١ | ٠٥:٥٤:٣٦ | ١٢:١٠:٣١ | ١٨:٢٦:٥٩ | ١٨:٤٤:٥٨ | ٢٣:٢٨:٠٤ |
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٣ | ٠٤:٢٩:٠٩ | ٠٥:٥٣:١٤ | ١٢:١٠:١٣ | ١٨:٢٧:٤٦ | ١٨:٤٥:٤٦ | ٢٣:٢٧:٤٢ |
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٤ | ٠٤:٢٧:٣٧ | ٠٥:٥١:٥٢ | ١٢:٠٩:٥٥ | ١٨:٢٨:٣٣ | ١٨:٤٦:٣٥ | ٢٣:٢٧:١٩ |
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٥ | ٠٤:٢٦:٠٥ | ٠٥:٥٠:٣٠ | ١٢:٠٩:٣٨ | ١٨:٢٩:٢٠ | ١٨:٤٧:٢٣ | ٢٣:٢٦:٥٦ |
٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٦ | ٠٤:٢٤:٣٣ | ٠٥:٤٩:٠٨ | ١٢:٠٩:٢٠ | ١٨:٣٠:٠٧ | ١٨:٤٨:١١ | ٢٣:٢٦:٣٤ |
٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٧ | ٠٤:٢٣:٠١ | ٠٥:٤٧:٤٧ | ١٢:٠٩:٠٣ | ١٨:٣٠:٥٤ | ١٨:٤٩:٠٠ | ٢٣:٢٦:١١ |
٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٨ | ٠٤:٢١:٢٨ | ٠٥:٤٦:٢٦ | ١٢:٠٨:٤٦ | ١٨:٣١:٤١ | ١٨:٤٩:٤٨ | ٢٣:٢٥:٤٨ |
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٩ | ٠٤:١٩:٥٦ | ٠٥:٤٥:٠٥ | ١٢:٠٨:٣٠ | ١٨:٣٢:٢٨ | ١٨:٥٠:٣٧ | ٢٣:٢٥:٢٦ |
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠ | ٠٤:١٨:٢٤ | ٠٥:٤٣:٤٥ | ١٢:٠٨:١٣ | ١٨:٣٣:١٥ | ١٨:٥١:٢٦ | ٢٣:٢٥:٠٣ |
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢١ | ٠٤:١٦:٥٢ | ٠٥:٤٢:٢٥ | ١٢:٠٧:٥٧ | ١٨:٣٤:٠٢ | ١٨:٥٢:١٥ | ٢٣:٢٤:٤١ |
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢٢ | ٠٤:١٥:٢٠ | ٠٥:٤١:٠٦ | ١٢:٠٧:٤١ | ١٨:٣٤:٥٠ | ١٨:٥٣:٠٤ | ٢٣:٢٤:١٩ |
پرسش های متداول
اذان صبح روز اول ماه رمضان در قم چه ساعتی است؟ |
اذان صبح روز اول ماه رمضان در قم ساعت ٠٤:٥٨:٤٢ است. |
اذان مغرب روز اول ماه رمضان در قم چه ساعتی است؟ |
اذان مغرب روز اول ماه رمضان در قم ساعت ١٨:٢٩:٤٣ است. |