جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان شهر اهواز در اسفند 1403 و فروردین 1404 برابر با 1445قمری و 2025 میلادی را بصورت عکس در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است.
تقویم اوقات شرعی ماه رمضان اهواز
- شروع ماه رمضان: یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳
- تعداد روز های ماه رمضان این سال: 30 روز
- تاریخ عید فطر: دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۴
جدول اوقات شرعی شهرهای ایران
اوقات شرعی ماه رمضان اهواز
جدول اوقات شرعی ماه رمضان اهواز
تاریخ | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | نیمه شب |
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢ | ٠٥:٢١:٤١ | ٠٦:٤٠:٤٨ | ١٢:٢٧:١١ | ١٨:١٤:٠٢ | ١٨:٣١:٢٠ | ٢٣:٤٧:١٨ |
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣ | ٠٥:٢٠:٣٣ | ٠٦:٣٩:٣٩ | ١٢:٢٦:٥٩ | ١٨:١٤:٤٦ | ١٨:٣٢:٠٣ | ٢٣:٤٧:٠٦ |
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤ | ٠٥:١٩:٢٥ | ٠٦:٣٨:٣٠ | ١٢:٢٦:٤٦ | ١٨:١٥:٣٠ | ١٨:٣٢:٤٦ | ٢٣:٤٦:٥٣ |
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥ | ٠٥:١٨:١٦ | ٠٦:٣٧:١٩ | ١٢:٢٦:٣٣ | ١٨:١٦:١٤ | ١٨:٣٣:٢٩ | ٢٣:٤٦:٤٠ |
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦ | ٠٥:١٧:٠٦ | ٠٦:٣٦:٠٩ | ١٢:٢٦:١٩ | ١٨:١٦:٥٧ | ١٨:٣٤:١١ | ٢٣:٤٦:٢٦ |
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧ | ٠٥:١٥:٥٥ | ٠٦:٣٤:٥٧ | ١٢:٢٦:٠٥ | ١٨:١٧:٤٠ | ١٨:٣٤:٥٤ | ٢٣:٤٦:١٢ |
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨ | ٠٥:١٤:٤٤ | ٠٦:٣٣:٤٦ | ١٢:٢٥:٥٠ | ١٨:١٨:٢٢ | ١٨:٣٥:٣٦ | ٢٣:٤٥:٥٧ |
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩ | ٠٥:١٣:٣١ | ٠٦:٣٢:٣٣ | ١٢:٢٥:٣٥ | ١٨:١٩:٠٥ | ١٨:٣٦:١٧ | ٢٣:٤٥:٤١ |
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠ | ٠٥:١٢:١٨ | ٠٦:٣١:٢١ | ١٢:٢٥:٢٠ | ١٨:١٩:٤٧ | ١٨:٣٦:٥٩ | ٢٣:٤٥:٢٦ |
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١ | ٠٥:١١:٠٤ | ٠٦:٣٠:٠٨ | ١٢:٢٥:٠٤ | ١٨:٢٠:٢٩ | ١٨:٣٧:٤٠ | ٢٣:٤٥:٠٩ |
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢ | ٠٥:٠٩:٥٠ | ٠٦:٢٨:٥٤ | ١٢:٢٤:٤٨ | ١٨:٢١:١٠ | ١٨:٣٨:٢٢ | ٢٣:٤٤:٥٢ |
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣ | ٠٥:٠٨:٣٤ | ٠٦:٢٧:٤٠ | ١٢:٢٤:٣١ | ١٨:٢١:٥١ | ١٨:٣٩:٠٣ | ٢٣:٤٤:٣٥ |
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤ | ٠٥:٠٧:١٨ | ٠٦:٢٦:٢٦ | ١٢:٢٤:١٥ | ١٨:٢٢:٣٢ | ١٨:٣٩:٤٣ | ٢٣:٤٤:١٧ |
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥ | ٠٥:٠٦:٠٢ | ٠٦:٢٥:١٢ | ١٢:٢٣:٥٨ | ١٨:٢٣:١٣ | ١٨:٤٠:٢٤ | ٢٣:٤٣:٥٩ |
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦ | ٠٥:٠٤:٤٥ | ٠٦:٢٣:٥٧ | ١٢:٢٣:٤١ | ١٨:٢٣:٥٤ | ١٨:٤١:٠٥ | ٢٣:٤٣:٤١ |
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧ | ٠٥:٠٣:٢٧ | ٠٦:٢٢:٤٢ | ١٢:٢٣:٢٤ | ١٨:٢٤:٣٤ | ١٨:٤١:٤٥ | ٢٣:٤٣:٢٢ |
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨ | ٠٥:٠٢:٠٩ | ٠٦:٢١:٢٧ | ١٢:٢٣:٠٦ | ١٨:٢٥:١٥ | ١٨:٤٢:٢٦ | ٢٣:٤٣:٠٢ |
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩ | ٠٥:٠٠:٥٠ | ٠٦:٢٠:١٢ | ١٢:٢٢:٤٩ | ١٨:٢٥:٥٥ | ١٨:٤٣:٠٦ | ٢٣:٤٢:٤٣ |
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠ | ٠٤:٥٩:٣١ | ٠٦:١٨:٥٦ | ١٢:٢٢:٣١ | ١٨:٢٦:٣٥ | ١٨:٤٣:٤٦ | ٢٣:٤٢:٢٣ |
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١ | ٠٤:٥٨:١٢ | ٠٦:١٧:٤١ | ١٢:٢٢:١٣ | ١٨:٢٧:١٥ | ١٨:٤٤:٢٦ | ٢٣:٤٢:٠٣ |
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢ | ٠٤:٥٦:٥٢ | ٠٦:١٦:٢٥ | ١٢:٢١:٥٥ | ١٨:٢٧:٥٥ | ١٨:٤٥:٠٧ | ٢٣:٤١:٤٣ |
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣ | ٠٤:٥٥:٣١ | ٠٦:١٥:١٠ | ١٢:٢١:٣٧ | ١٨:٢٨:٣٤ | ١٨:٤٥:٤٧ | ٢٣:٤١:٢٢ |
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤ | ٠٤:٥٤:١٠ | ٠٦:١٣:٥٤ | ١٢:٢١:١٩ | ١٨:٢٩:١٤ | ١٨:٤٦:٢٧ | ٢٣:٤١:٠٢ |
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥ | ٠٤:٥٢:٤٩ | ٠٦:١٢:٣٨ | ١٢:٢١:٠١ | ١٨:٢٩:٥٣ | ١٨:٤٧:٠٧ | ٢٣:٤٠:٤١ |
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦ | ٠٤:٥١:٢٨ | ٠٦:١١:٢٣ | ١٢:٢٠:٤٣ | ١٨:٣٠:٣٣ | ١٨:٤٧:٤٧ | ٢٣:٤٠:٢٠ |
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧ | ٠٤:٥٠:٠٦ | ٠٦:١٠:٠٧ | ١٢:٢٠:٢٥ | ١٨:٣١:١٢ | ١٨:٤٨:٢٧ | ٢٣:٣٩:٥٨ |
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨ | ٠٤:٤٨:٤٤ | ٠٦:٠٨:٥٢ | ١٢:٢٠:٠٧ | ١٨:٣١:٥٢ | ١٨:٤٩:٠٧ | ٢٣:٣٩:٣٧ |
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩ | ٠٤:٤٧:٢٢ | ٠٦:٠٧:٣٦ | ١٢:١٩:٤٩ | ١٨:٣٢:٣١ | ١٨:٤٩:٤٨ | ٢٣:٣٩:١٦ |
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠ | ٠٤:٤٦:٠٠ | ٠٦:٠٦:٢١ | ١٢:١٩:٣١ | ١٨:٣٣:١١ | ١٨:٥٠:٢٨ | ٢٣:٣٨:٥٤ |
پرسش های متداول
اذان صبح روز اول ماه رمضان در اهواز چه ساعتی است؟ |
اذان صبح روز اول ماه رمضان در اهواز ساعت ٠٥:٢١:٤١ است. |
اذان مغرب روز اول ماه رمضان در اهواز چه ساعتی است؟ |
اذان مغرب روز اول ماه رمضان در اهواز ساعت ١٨:٣١:٢٠ است. |