جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان شهر تهران در اسفند 1403 و فروردین 1404 برابر با 1445قمری و 2025 میلادی را بصورت عکس در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است.
فهرست مطالب
تقویم اوقات شرعی ماه رمضان تهران
- شروع ماه رمضان: یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳
- تعداد روز های ماه رمضان این سال: 30 روز
- تاریخ عید فطر: دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۴
جدول اوقات شرعی شهرهای ایران
اوقات شرعی ماه رمضان تهران
جدول اوقات شرعی ماه رمضان تهران
تاریخ | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | نیمه شب |
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢ | ٠٥:٠٩:٤٥ | ٠٦:٣٢:٥٨ | ١٢:١٦:٢٤ | ١٨:٠٠:٢١ | ١٨:١٨:٣٣ | ٢٣:٣٤:٢٤ |
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣ | ٠٥:٠٨:٢٧ | ٠٦:٣١:٣٨ | ١٢:١٦:١١ | ١٨:٠١:١٦ | ١٨:١٩:٢٧ | ٢٣:٣٤:١٢ |
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤ | ٠٥:٠٧:٠٨ | ٠٦:٣٠:١٩ | ١٢:١٥:٥٨ | ١٨:٠٢:١٠ | ١٨:٢٠:٢٠ | ٢٣:٣٣:٥٩ |
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥ | ٠٥:٠٥:٤٨ | ٠٦:٢٨:٥٨ | ١٢:١٥:٤٥ | ١٨:٠٣:٠٤ | ١٨:٢١:١٣ | ٢٣:٣٣:٤٦ |
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦ | ٠٥:٠٤:٢٨ | ٠٦:٢٧:٣٧ | ١٢:١٥:٣١ | ١٨:٠٣:٥٨ | ١٨:٢٢:٠٦ | ٢٣:٣٣:٣٢ |
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧ | ٠٥:٠٣:٠٦ | ٠٦:٢٦:١٥ | ١٢:١٥:١٧ | ١٨:٠٤:٥١ | ١٨:٢٢:٥٨ | ٢٣:٣٣:١٧ |
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨ | ٠٥:٠١:٤٤ | ٠٦:٢٤:٥٣ | ١٢:١٥:٠٢ | ١٨:٠٥:٤٤ | ١٨:٢٣:٥١ | ٢٣:٣٣:٠٢ |
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩ | ٠٥:٠٠:٢٠ | ٠٦:٢٣:٣١ | ١٢:١٤:٤٧ | ١٨:٠٦:٣٧ | ١٨:٢٤:٤٣ | ٢٣:٣٢:٤٦ |
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠ | ٠٤:٥٨:٥٦ | ٠٦:٢٢:٠٨ | ١٢:١٤:٣٢ | ١٨:٠٧:٢٩ | ١٨:٢٥:٣٥ | ٢٣:٣٢:٣٠ |
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١ | ٠٤:٥٧:٣١ | ٠٦:٢٠:٤٤ | ١٢:١٤:١٦ | ١٨:٠٨:٢١ | ١٨:٢٦:٢٦ | ٢٣:٣٢:١٣ |
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢ | ٠٤:٥٦:٠٥ | ٠٦:١٩:٢٠ | ١٢:١٤:٠٠ | ١٨:٠٩:١٣ | ١٨:٢٧:١٨ | ٢٣:٣١:٥٦ |
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣ | ٠٤:٥٤:٣٩ | ٠٦:١٧:٥٦ | ١٢:١٣:٤٤ | ١٨:١٠:٠٥ | ١٨:٢٨:٠٩ | ٢٣:٣١:٣٨ |
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤ | ٠٤:٥٣:١٢ | ٠٦:١٦:٣٢ | ١٢:١٣:٢٧ | ١٨:١٠:٥٦ | ١٨:٢٩:٠١ | ٢٣:٣١:٢٠ |
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥ | ٠٤:٥١:٤٤ | ٠٦:١٥:٠٧ | ١٢:١٣:١٠ | ١٨:١١:٤٧ | ١٨:٢٩:٥٢ | ٢٣:٣١:٠١ |
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦ | ٠٤:٥٠:١٦ | ٠٦:١٣:٤٢ | ١٢:١٢:٥٣ | ١٨:١٢:٣٩ | ١٨:٣٠:٤٣ | ٢٣:٣٠:٤٢ |
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧ | ٠٤:٤٨:٤٦ | ٠٦:١٢:١٦ | ١٢:١٢:٣٦ | ١٨:١٣:٢٩ | ١٨:٣١:٣٤ | ٢٣:٣٠:٢٣ |
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨ | ٠٤:٤٧:١٧ | ٠٦:١٠:٥١ | ١٢:١٢:١٨ | ١٨:١٤:٢٠ | ١٨:٣٢:٢٥ | ٢٣:٣٠:٠٣ |
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩ | ٠٤:٤٥:٤٧ | ٠٦:٠٩:٢٥ | ١٢:١٢:٠١ | ١٨:١٥:١١ | ١٨:٣٣:١٥ | ٢٣:٢٩:٤٣ |
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠ | ٠٤:٤٤:١٦ | ٠٦:٠٧:٥٩ | ١٢:١١:٤٣ | ١٨:١٦:٠١ | ١٨:٣٤:٠٦ | ٢٣:٢٩:٢٣ |
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١ | ٠٤:٤٢:٤٤ | ٠٦:٠٦:٣٤ | ١٢:١١:٢٥ | ١٨:١٦:٥١ | ١٨:٣٤:٥٧ | ٢٣:٢٩:٠٢ |
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢ | ٠٤:٤١:١٣ | ٠٦:٠٥:٠٨ | ١٢:١١:٠٧ | ١٨:١٧:٤٢ | ١٨:٣٥:٤٨ | ٢٣:٢٨:٤١ |
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣ | ٠٤:٣٩:٤١ | ٠٦:٠٣:٤٢ | ١٢:١٠:٤٩ | ١٨:١٨:٣٢ | ١٨:٣٦:٣٨ | ٢٣:٢٨:٢٠ |
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤ | ٠٤:٣٨:٠٨ | ٠٦:٠٢:١٦ | ١٢:١٠:٣١ | ١٨:١٩:٢٢ | ١٨:٣٧:٢٩ | ٢٣:٢٧:٥٨ |
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥ | ٠٤:٣٦:٣٥ | ٠٦:٠٠:٥٠ | ١٢:١٠:١٣ | ١٨:٢٠:١٢ | ١٨:٣٨:١٩ | ٢٣:٢٧:٣٧ |
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦ | ٠٤:٣٥:٠٢ | ٠٥:٥٩:٢٤ | ١٢:٠٩:٥٥ | ١٨:٢١:٠٢ | ١٨:٣٩:١٠ | ٢٣:٢٧:١٥ |
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧ | ٠٤:٣٣:٢٨ | ٠٥:٥٧:٥٨ | ١٢:٠٩:٣٧ | ١٨:٢١:٥١ | ١٨:٤٠:٠١ | ٢٣:٢٦:٥٣ |
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨ | ٠٤:٣١:٥٤ | ٠٥:٥٦:٣٢ | ١٢:٠٩:١٩ | ١٨:٢٢:٤١ | ١٨:٤٠:٥١ | ٢٣:٢٦:٣٠ |
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩ | ٠٤:٣٠:٢٠ | ٠٥:٥٥:٠٦ | ١٢:٠٩:٠١ | ١٨:٢٣:٣١ | ١٨:٤١:٤٢ | ٢٣:٢٦:٠٨ |
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠ | ٠٤:٢٨:٤٥ | ٠٥:٥٣:٤١ | ١٢:٠٨:٤٣ | ١٨:٢٤:٢١ | ١٨:٤٢:٣٣ | ٢٣:٢٥:٤٥ |
پرسش های متداول
اذان صبح روز اول ماه رمضان در تهران چه ساعتی است؟ |
اذان صبح روز اول ماه رمضان در تهران ساعت ٠٥:٠٩:٤٥ است. |
اذان مغرب روز اول ماه رمضان در تهران چه ساعتی است؟ |
اذان مغرب روز اول ماه رمضان در تهران ساعت١٨:١٨:٣٣ است. |