گوشی | قیمت (تومان) |
Apple iPhone 8 . 64 | 10,950,000 |
Apple iPhone 8 . 256 | 12,000,000 |
Apple iPhone 8 Plus . 64 | 13,000,000 |
Apple iPhone 8 Plus . 256 | 14,300,000 |
Apple iPhone X - 64 | 15,250,000 |
Apple iPhone X - 256 | 16,950,000 |
Apple iPhone XR - 64 | 12,900,000 |
Apple iPhone XR - 128 | 14,500,000 |
Apple iPhone XR - 256 | 16,000,000 |
Apple iPhone XS - 64 | 15,000,000 |
Apple iPhone XS - 256 | 19,000,000 |
Apple iPhone XS - 512 | 20,000,000 |
Apple iPhone XS Max - 64 | 17,000,000 |
Apple iPhone XS Max - 256 | 19,550,000 |
Apple iPhone XS Max - 512 | 21,000,000 |
Apple iPhone 11 . 64 | 16,000,000 |
Apple iPhone 11 . 128 | 17,500,000 |
Apple iPhone 11 . 256 | 19,350,000 |
Apple iPhone 11 Pro . 64 | 23,600,000 |
Apple iPhone 11 Pro . 256 | 26,300,000 |
Apple iPhone 11 Pro . 512 | 27,600,000 |
Apple iPhone 11 Pro Max . 256 | 27,000,000 |
Apple iPhone 11 Pro Max . 64 | 25,900,000 |
Apple iPhone 11 Pro Max . 512 | 31,200,000 |
قیمت روز گوشی موبایل اپل در ۱۴ اردیبهشت
گوشی موبایل اپل Apple iPhone ۸. ۲۵۶ به قیمت ۱۲ میلیون تومان به فروش میرسد.
بیشتر بخوانید
قیمت انواع گوشی اپل در بازار به شرح زیر است:
امتیاز: 0
(از 0 رأی )
نظرهای دیگران