روز | تاریخ | تاریخ قمری | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوشنبه | ۱۳۹۸/۷/۱ | ۲۳ محرم | 04:31 | 05:52 | 11:56 | 17:59 | 18:17 | 23:15 |
سهشنبه | ۱۳۹۸/۷/۲ | ۲۴ محرم | 04:32 | 05:52 | 11:55 | 17:58 | 18:16 | 23:15 |
چهارشنبه | ۱۳۹۸/۷/۳ | ۲۵ محرم | 04:32 | 05:53 | 11:55 | 17:57 | 18:14 | 23:15 |
پنجشنبه | ۱۳۹۸/۷/۴ | ۲۶ محرم | 04:33 | 05:54 | 11:55 | 17:55 | 18:13 | 23:14 |
جمعه | ۱۳۹۸/۷/۵ | ۲۷ محرم | 04:34 | 05:54 | 11:54 | 17:54 | 18:11 | 23:14 |
شنبه | ۱۳۹۸/۷/۶ | ۲۸ محرم | 04:35 | 05:55 | 11:54 | 17:53 | 18:10 | 23:14 |
یکشنبه | ۱۳۹۸/۷/۷ | ۲۹ محرم | 04:35 | 05:56 | 11:54 | 17:51 | 18:09 | 23:13 |
دوشنبه | ۱۳۹۸/۷/۸ | ۳۰ محرم | 04:36 | 05:56 | 11:53 | 17:50 | 18:07 | 23:13 |
سهشنبه | ۱۳۹۸/۷/۹ | ۱ صفر | 04:37 | 05:57 | 11:53 | 17:49 | 18:06 | 23:13 |
چهارشنبه | ۱۳۹۸/۷/۱۰ | ۲ صفر | 04:37 | 05:58 | 11:53 | 17:47 | 18:05 | 23:12 |
پنجشنبه | ۱۳۹۸/۷/۱۱ | ۳ صفر | 04:38 | 05:58 | 11:52 | 17:46 | 18:04 | 23:12 |
جمعه | ۱۳۹۸/۷/۱۲ | ۴ صفر | 04:39 | 05:59 | 11:52 | 17:45 | 18:02 | 23:12 |
شنبه | ۱۳۹۸/۷/۱۳ | ۵ صفر | 04:39 | 06:00 | 11:52 | 17:44 | 18:01 | 23:11 |
یکشنبه | ۱۳۹۸/۷/۱۴ | ۶ صفر | 04:40 | 06:00 | 11:52 | 17:42 | 18:00 | 23:11 |
دوشنبه | ۱۳۹۸/۷/۱۵ | ۷ صفر | 04:41 | 06:01 | 11:51 | 17:41 | 17:58 | 23:11 |
سهشنبه | ۱۳۹۸/۷/۱۶ | ۸ صفر | 04:42 | 06:02 | 11:51 | 17:40 | 17:57 | 23:11 |
چهارشنبه | ۱۳۹۸/۷/۱۷ | ۹ صفر | 04:42 | 06:03 | 11:51 | 17:38 | 17:56 | 23:10 |
پنجشنبه | ۱۳۹۸/۷/۱۸ | ۱۰ صفر | 04:43 | 06:03 | 11:50 | 17:37 | 17:55 | 23:10 |
جمعه | ۱۳۹۸/۷/۱۹ | ۱۱ صفر | 04:44 | 06:04 | 11:50 | 17:36 | 17:53 | 23:10 |
شنبه | ۱۳۹۸/۷/۲۰ | ۱۲ صفر | 04:44 | 06:05 | 11:50 | 17:35 | 17:52 | 23:09 |
یکشنبه | ۱۳۹۸/۷/۲۱ | ۱۳ صفر | 04:45 | 06:05 | 11:50 | 17:33 | 17:51 | 23:09 |
دوشنبه | ۱۳۹۸/۷/۲۲ | ۱۴ صفر | 04:46 | 06:06 | 11:49 | 17:32 | 17:50 | 23:09 |
سهشنبه | ۱۳۹۸/۷/۲۳ | ۱۵ صفر | 04:46 | 06:07 | 11:49 | 17:31 | 17:49 | 23:09 |
چهارشنبه | ۱۳۹۸/۷/۲۴ | ۱۶ صفر | 04:47 | 06:08 | 11:49 | 17:30 | 17:48 | 23:08 |
پنجشنبه | ۱۳۹۸/۷/۲۵ | ۱۷ صفر | 04:48 | 06:08 | 11:49 | 17:29 | 17:46 | 23:08 |
جمعه | ۱۳۹۸/۷/۲۶ | ۱۸ صفر | 04:48 | 06:09 | 11:49 | 17:28 | 17:45 | 23:08 |
شنبه | ۱۳۹۸/۷/۲۷ | ۱۹ صفر | 04:49 | 06:10 | 11:48 | 17:26 | 17:44 | 23:08 |
یکشنبه | ۱۳۹۸/۷/۲۸ | ۲۰ صفر | 04:50 | 06:11 | 11:48 | 17:25 | 17:43 | 23:08 |
دوشنبه | ۱۳۹۸/۷/۲۹ | ۲۱ صفر | 04:51 | 06:11 | 11:48 | 17:24 | 17:42 | 23:07 |
سهشنبه | ۱۳۹۸/۷/۳۰ | ۲۲ صفر | 04:51 | 06:12 | 11:48 | 17:23 | 17:41 | 23:07 |
با استفاده از نمودار ساده بالا می توانید به سادگی شهر خود را انتخاب کنید و از روی نمودار ساعات اذان صبح، اذان ظهر، اذان مغرب، غروب آفتاب، طلوع آفتاب و نیمه شب شرعی امروز را مشاهده کنید. همچنین برای اوقات شرعی روزهای آینده می توانید از جدول اوقات شرعی استفاده کنید.
اوقات شرعی یا به عبارتی چگونه زمان دقیق اذان را پیدا کنیم
اوقات شرعی زمان های مشخصی از شبانه روز هستند که در آنها اذان گفته می شود و مسلمانان نماز می خوانند، اگر علاقمند به چرایی و چگونگی تفاوت این زمان ها به افق شهرهای مختلف و در فصلهای مختلف هستید با ما همراه باشید، تا به زبان خودمانی با هم مروری کوتاه کنیم.
اذان صبح
وقتی اولین پرتوهای نور صبحگاهی وارد جو زمین می شوند، اصطلاحا به این پدیده فجر صادق می گویند، زمان دقیق ورود اولین پرتوها را با چشم غیر مس
لح نمی توان رصد کرد چون زمانی اتفاق می افتد که خورشید زیر خط افق قرار دارد، اما محاسبه شده که وقتی ارتفاع خورشید حدود 17 الی 19 درجه زیر خط افق باشد رخ می دهد، با استفاده از این ارتفاع میتوان زاویه ساعتی خورشید را به دست آورد و با تعدیل زمان به وقت اذان صبح رسید. موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زاویه 17.7 درجه زیر خط افق را مرجع محاسبات خود قرار داده و اوقات شرعی را با توجه به این زاویه اعلام می کند.
طلوع صبح
وقتی قرص خورشید با خط افق واقعی مماس می شود، طلوع رخ می دهد. به علت شکست نور، خورشید همیشه بالاتر از محل قرارگیری اش دیده می شود و مقدار این شکست به طور متوسط 34 دقیقه قوسی است و هر درجه 60 دقیقه قوسی است.
اذان ظهر
اذان ظهر وقتی اتفاق می افتد که خورشید به بالاترین ارتفاع خود از افق و ایجاد کوتاهترین سایه برسد و به طول جغرافیایی ناظر بستگی دارد، تفاوت ساعت اذان ظهر شهرهای مختلف با اختلاف طول جغرافیایی آنها متناسب است به طوری که هر 15 درجه طول جغرافیایی نماینده یک ساعت تفاوت زمان اذان ظهر است.
غروب خورشید
مشابه با طلوع زمانی رخ می دهد که خورشید مماس با خط افق شود، وقتی مرکز قرص خورشید 50 دقیقه قوسی زیر خط افق ناظر است، اتفاق می افتد که این تفاوت به علت شکست نور و شعاع ظاهری خورشید ایجاد می شود.
اذان مغرب - زمان افطار
بعد از غروب خورشید، پرتوهای باقی مانده در جو می مانند و با تشکیل سایه، نوار سرخ رنگی را ایجاد میکنند، ارتفاع این نوار سرخ رنگ بیشتر می شود تا زمانی که به سمت الراس برسد، محاسبات زمان اذان مغرب را، وقتی که خورشید در ارتفاع -4.5 درجه زیر خط افق قرار دارد نشان می دهد.
نیمه شب شرعی
نیمه شب شرعی ممکن است دقایقی قبل یا بعد از نیمه شب نجومی یعنی ساعت 00:00 بامداد باشد.
شماره تلفن اوقات شرعی - ۱۹۲
اگر به اینترنت دسترسی ندارید یا برای دریافت اوقات شرعی تلفن و موبایل را ترجیح می دهید می توانید از شماره 192 برای آگاهی از اوقات شرعی ۲۴ ساعت آینده محلی که در آن قرار دارید استفاده کنید. همچنین برای تماس از طریق موبایل نیازی به شماره گیری کد شهر نیست و تنها وارد کردن 192 کافی است.
گفتنی است که این داده ها به استناد مرکز تقویم دانشگاه تهران استخراج شده اند و اوقات شرعی در برخی شهرها ممکن است تا یک دقیقه اختلاف داشته باشد.