در ابتدای اجرای این طرح بیشترین میزان سوخت ارائه شده به تاکسیها بود که در هر ماه 800 لیتر سهمیه بنزین داشتند و کمترین میزان برای موتورسیکلتها و خودروهای دوگانه سوز با 30 لیتر در ماه بود.
جدول سهمیهبندی بنزین انواع خودرو و موتور سیکلت در سال 1386 | ردیف | نوع وسیله نقلیه | نوع سوخت مصرفی | سهمیه ماهانه (لیتر) | دوره سهمیه (ماه) | حداکثر ذخیره (لیتر) |
|
| | ۱ | سواری شخصی | بنزین | ۱۰۰ | ۴ | ۴۰۰ |
|
| | ۲ | سواری شخصی | دوگانهسوز | ۳۰ | ۴ | ۱۲۰ |
|
| | ۳ | سواری دولتی(نرخ آزاد) | بنزین | ۳۰۰ | ۱ | ۳۰۰ |
|
| | ۴ | سواری دولتی(نرخ آزاد) | دوگانهسوز | ۶۰ | ۱ | ۸۰ |
|
| | ۵ | تاکسی | بنزین | ۸۰۰ | ۱ | ۳۰۰ |
|
| | ۶ | تاکسی | دوگانهسوز | ۶۰ | ۱ | ۸۰ |
|
| | ۷ | مسافربر شخصی | بنزین | ۶۰۰ | ۱ | ۲۰۰ |
|
| | ۸ | مسافربر شخصی | دوگانهسوز | ۶۰ | ۱ | ۸۰ |
|
| | ۹ | آژانس | بنزین | ۴۵۰ | ۱ | ۱۵۰ |
|
| | ۱۰ | آژانس | دوگانهسوز | ۶۰ | ۱ | ۸۰ |
|
| | ۱۱ | آموزش رانندگی | بنزین | ۴۵۰ | ۱ | ۱۵۰ |
|
| | ۱۲ | آموزش رانندگی | دوگانهسوز | ۶۰ | ۱ | ۸۰ |
|
| | ۱۳ | آمبولانس | بنزین | ۴۵۰ | ۱ | ۱۵۰ |
|
| | ۱۴ | وانت پیکان و مزدا ۱۰۰۰ | بنزین | ۳۶۰ | ۱ | ۱۲۰ |
|
| | ۱۵ | وانت پیکان و مزدا ۱۰۰۰ | دوگانهسوز | ۶۰ | ۱ | ۸۰ |
|
| | ۱۶ | وانت تویوتا ۱۶۰۰، ۲۰۰۰ و مزدا ۲۰۰۰ | بنزین | ۴۵۰ | ۱ | ۱۵۰ |
|
| | ۱۷ | وانت تویوتا ۱۶۰۰، ۲۰۰۰ و مزدا ۲۰۰۰ | دوگانهسوز | ۶۰ | ۱ | ۸۰ |
|
| | ۱۸ | وانت نیسان، زامیاد و سایپا، تراکتور، کامیون، کشنده، کامیونت، اتوبوس، مینیبوس، نیمهیدک، تریلی، اتوکمپینگ | بنزین | ۶۰۰ | ۱ | ۲۰۰ |
|
| | ۱۹ | وانت نیسان، زامیاد و سایپا، تراکتور، کامیون، کشنده، کامیونت، اتوبوس، مینیبوس، نیمهیدک، تریلی، اتوکمپینگ | دوگانهسوز | ۶۰ | ۱ | ۸۰ |
|
| | ۲۰ | سیاسی و سرویس(نرخ آزاد) | بنزین | ۶۰۰ | ۱ | ۴۰۰ |
|
| | ۲۱ | موتور سیلکت | بنزین | ۳۰ | ۴ | ۱۲۰ |
|
|
بازگشت
|