ردیف | نام محصول | واحد/کیلوگرم | قیمت/ ریال |
۱ | مرغ تازه | کیلوگرم | ۳۱۰.۰۰۰ |
۲ | مرغ منجمد | کیلوگرم | ۲۰۰.۰۰۰ |
۳ | تخم مرغ شانه ای | ۳۰ تایی | ۴۳۰.۰۰۰ |
۴ | تخم مرغ کیلویی | کیلوگرم | ۲۲۵.۰۰۰ |
۵ | شیرخام در دامداری | کیلوگرم | ۶۴.۰۰۰ |
۶ | کم چرب ۱.۵ درصد | لیتر(بطری) | ۱۱۰.۰۰۰ |
۷ | نیم چرب ۲ درصد | لیتر(بطری) | ۱۱۵.۰۰۰ |
۸ | پرچرب ۳ درصد | لیتر(بطری) | ۱۲۶.۰۰۰ |
۹ | کامل ۳.۲ درصد | لیتر(بطری) | ۱۲۸.۰۰۰ |
۱۰ | شیر نایلونی کم چرب | ۹۰۰ گرمی | ۷۴.۰۰۰ |
۱۱ | ماست لیوانی کم چرب | ۹۰۰ گرمی | ۱۲۵.۰۰۰ |
۱۲ | ماست لیوانی پر چرب | ۹۰۰ گرمی | ۱۲۷.۰۰۰ |
۱۳ | ماست کم چرب ۱.۵ درصد | دبه ۲.۵ کیلوگرمی | ۳۰۶.۰۰۰ |
۱۴ | ماست پرچرب ۳ درصد | دبه ۲.۵ کیلوگرمی | ۳۷۶.۰۰۰ |
۱۵ | پنیر UF | ۴۰۰ گرمی | ۲۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | برنج هندی شرکت بازرگانی دولتی | کیلوگرم | ۱۸۵.۰۰۰ |
۱۷ | برنج تایلندی شرکت بازرگانی دولتی | کیلوگرم | ۱۲۵.۰۰۰ |
۱۸ | برنج پاکستانی شرکت بازرگانی دولتی | کیلوگرم | ۲۰۵.۰۰۰ |
۱۹ | نان بربری یارانه ای | ۶۰۰ گرم | ۱۸.۰۰۰ |
نان بربری غیریارانه ای | ۶۰۰ گرم | ۲۵.۰۰۰ | |
۲۰ | تافتون سنتی یارانه ای | ۲۵۰ گرم | ۹.۰۰۰ |
تافتون غیر یارانه ای | ۲۵۰ گرم | ۱۲.۰۰۰ | |
۲۱ | تافتون گردان یارانه ای | ۲۲۰ گرم | ۷.۰۰۰ |
تافتون گردان غیریارانه ای | ۲۲۰ گرم | ۱۰.۰۰۰ | |
۲۲ | تافتون خراسانی یارانه ای | ۳۰۰ گرم | ۱۰.۰۰۰ |
تافتون خراسانی غیریارانه ای | ۳۰۰ گرم | ۱۵.۰۰۰ | |
۲۳ | لواش یارانه ای | ۱۶۰ گرم | ۵.۰۰۰ |
لواش غیریارانه ای | ۱۶۰ گرم | ۶.۵۰۰ | |
۲۴ | لواش ماشینی اتوماتیک یارانه ای | هرکیلوگرم | ۵.۰۰۰ |
لواش ماشینی اتوماتیک غیریارانه ای | هرکیلوگرم | ۶.۵۰۰ | |
۲۵ | سنگک یارانه ای | ۶۵۰ گرم | ۲۰.۰۰۰ |
سنگک غیریارانه ای | ۶۵۰ گرم | ۳۰.۰۰۰ |
یادآور می شود، هرگونه تغییر قیمت در اقلام خوراکی از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به اطلاع ملت شریف ایران خواهد رسید.