نام کالا | قیمت(تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE 5G SM-G781B/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 | ۱۳,۳۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A22 SM-A225F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم | ۵,۳۹۸,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M31 SM-M315F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت و 6 | ۶,۲۲۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A32 SM-A325F/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 | ۷,۰۵۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A22 SM-A225F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 | ۵,۰۰۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 Nacho SM-A127F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 | ۳,۹۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02 SM-A022F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 | ۳,۶۳۵,۰۰۰ |
قیمت گوشی سامسونگ در بازار چقدر است ؟
قیمت انواع گوشی های سامسونگ را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.
بیشتر بخوانید
قیمت انواع گوشی سامسونگ به شرح زیر است:
امتیاز: 0
(از 0 رأی )
نظرهای دیگران