نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی سامسونگ A12 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت ا Samsung Galaxy A12 64/4 GB | ۳٫۸۶۰٫۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A32 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت ا Samsung Galaxy A32 128/6 GB | ۶٫۵۷۰٫۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A22 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت ا Samsung Galaxy A22 128/6 GB | ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A72 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ا Samsung Galaxy A72 256/8 GB | ۱۱٫۲۰۰٫۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A52s 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ا Samsung Galaxy A52s 5G 256/8 GB | ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A32 | حافظه 128 رم 8 گیگابایت ا Samsung Galaxy A32 128/8 GB | ۶٫۹۳۰٫۰۰۰ |
گوشی سامسونگ S20 FE 5G | حافظه 128 رم 8 گیگابایت ا Samsung Galaxy S20 FE 5G 128/8 GB | ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
گوشی سامسونگ M31 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت ا Samsung Galaxy M31 128/6 GB | ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A21s | حافظه 64 رم 4 گیگابایت ا Samsung Galaxy A21s 64/4 GB | ۴٫۵۹۹٫۰۰۰ |
گوشی سامسونگ S21 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت ا Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256/12 GB | ۲۷٫۸۰۰٫۰۰۰ |
قیمت گوشی سامسونگ در بازار چقدر است ؟
قیمت انواع گوشی های سامسونگ را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.
بیشتر بخوانید
قیمت انواع گوشی های سامسونگ به شرح زیر است:
امتیاز: 0
(از 0 رأی )
نظرهای دیگران