قیمت | نام کالا |
۳٫۵۵۹٫۰۰۰ | گوشی سامسونگ A12 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت |
۶٫۰۴۰٫۰۰۰ | گوشی سامسونگ A32 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت |
۴٫۳۸۰٫۰۰۰ | گوشی سامسونگ A21s | حافظه 64 رم 4 گیگابایت |
۱۱٫۹۲۰٫۰۰۰ | گوشی سامسونگ A72 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت |
۲۶٫۳۵۰٫۰۰۰ | گوشی سامسونگ S21 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت |
۹٫۲۹۷٫۰۰۰ | گوشی سامسونگ A52 | حافظه 128 رم 8 گیگابایت |
۷٫۴۳۳٫۰۰۰ | گوشی سامسونگ A51 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت |
۲٫۸۶۰٫۰۰۰ | گوشی سامسونگ A02 | حافظه 64 رم 3 گیگابایت |
۶٫۶۴۳٫۰۰۰ | گوشی سامسونگ A32 | حافظه 128 رم 8 گیگابایت |
۱۳٫۷۹۹٫۰۰۰ | گوشی سامسونگ S20 FE 5G | حافظه 128 رم 8 گیگابایت |
۴٫۴۷۵٫۰۰۰ | گوشی سامسونگ A22 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت |
قیمت انوع گوشی سامسونگ در بازار چقدر است؟
قیمت انواع گوشیهای سامسونگ را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
بیشتر بخوانید
قیمت انواع گوشی های سامسونگ به شرح زیر است:
امتیاز: 0
(از 0 رأی )
نظرهای دیگران