نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی شیائومی Poco X3 Pro | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco X3 Pro | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco F3 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۹٫۷۴۵٫۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco M3 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 10 pro | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۸٫۵۹۷٫۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 10 pro | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | ۷٫۵۹۹٫۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco M3 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 10 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 9T | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco F3 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | ۸٫۴۴۵٫۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco M3 Pro 5G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | ۵٫۸۴۹٫۰۰۰ |
قیمت گوشی های شیائومی در بازار چقدر است ؟
قیمت انواع گوشی های شیائومی را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.
بیشتر بخوانید
قیمت انواع گوشی های شیائومی در بازار به شرح زیر است:
امتیاز: 0
(از 0 رأی )
نظرهای دیگران