
نمادهای تاثیر گذار درشاخص کل بورس:
نمادهای فملی، فولاد و فارس، شپنا، شبندر ، شتران و خودرو بیشترین تأثیر مثبت و نمادهای حکشتی، فخاس و خبهمن بیشترین اثر منفی را بر روند حرکت شاخص گذاشتهاند.| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| فملی | 13,330 | 1900.1 |
| فولاد | 13,020 | 1881.1 |
| فارس | 8,820 | 1219.82 |
| شپنا | 10,680 | 1007.06 |
| شبندر | 21,400 | 839.17 |
| شتران | 8,260 | 487.53 |
| خودرو | 2,006 | 460.05 |
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با رشد ۳۵.۵۹ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار ۴۶۲ واحدی شد.| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| ذوب | 3,480 | 15.99 |
| آريا | 90,550 | 5.4 |
| كزغال | 32,250 | 4.67 |
| شگويا | 8,979 | 4.1 |
| ميدكو | 33,369 | 2.34 |
| زاگرس | 202,912 | 1.27 |
| بپاس | 87,190 | 1.18 |