نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 SM-A125F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۶۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 105 - 2019 TA-1174 DS دو سیم کارت | ۴۰۲,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02 SM-A022F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت | ۲,۵۳۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21S SM-A217F/DS دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۲۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 M2007J20CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 M2010J19CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۴,۵۱۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل 9X Pro HLK-L42 دوسیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۵,۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 A2223 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max A2412 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
پرفوش ترین گوشی های موبایل در بازار کدام است؟
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۰۲ SM-A۰۲۲F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۳ گیگابایت به قیمت ۲ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان در بازار به فروش میرسد.
بیشتر بخوانید
قیمت برخی از انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
امتیاز: 0
(از 0 رأی )
نظرهای دیگران