او قیمت هر کیلو انار را ۷ تا ۱۱ هزار تومان اعلام کرد و افزود: قیمت هر کیلو انگور بی دانه زرد ۷ تا ۱۱ هزار تومان، انگور بی دانه قرمز ۱۰ تا ۱۶ هزار تومان، انگور شاهانی ۸ تا ۱۲ هزار تومان، انگور عسگری۶ تا ۹ هزار تومان، انگور مهری ۵ تا ۹ هزار تومان، آلو سانترا ۷ تا ۱۲ هزار تومان، آلو شابلون ۷ تا ۱۲ هزار تومان، پسته تازه ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان، سیب گلاب ۸ تا ۱۲ هزار تومان، سیب ۲ رنگ ۸ تا ۱۲ هزار تومان، سیب لبنانی زرد ۷ تا ۱۱ هزار تومان و سیب لبنانی قرمز ۶ تا ۹ هزار تومان است.
| انار | ۷ تا ۱۱ هزار تومان |
| انگور بی دانه زرد | ۷ تا ۱۱ هزار تومان |
| انگور بی دانه قرمز | ۱۰ تا ۱۶ هزار تومان |
| انگور شاهانی | ۸ تا ۱۲ هزار تومان |
| انگور عسگری | ۶ تا ۹ هزار تومان |
| انگور مهری | ۵ تا ۹ هزار تومان |
| آلو سانترا | ۷ تا ۱۲ هزار تومان |
| آلو شابلون | ۷ تا ۱۲ هزار تومان |
| پسته تازه | ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان |
| سیب گلاب | ۸ تا ۱۲ هزار تومان |
| سیب ۲ رنگ | ۸ تا ۱۲ هزار تومان |
| سیب لبنانی زرد | ۷ تا ۱۱ هزار تومان |
| سیب لبنانی قرمز | ۶ تا ۹ هزار تومان |
| شلیل شبرنگ | ۵ تا ۱۱ هزار تومان |
| شلیل شمس | ۸ تا ۱۲ هزار تومان |
| گلابی بیروتی | ۱۵ تا ۲۷ هزار تومان |
| گلابی شاه میوه | ۱۶ تا ۲۸ هزار تومان |
| لیموشیرین | ۷ تا ۱۰ هزار تومان |
| نارنگی انشو | ۳ تا ۷ هزار تومان |
| نارنگی تخم ژاپنی | ۵ تا ۹ هزار تومان |
| هلو انجیری | ۸ تا ۱۲ هزار تومان |
| هلو هسته جدا | ۷ تا ۱۲ هزار تومان |
| خربزه | ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان |
| هندوانه | یک تا ۲ هزار و ۲۰۰ تومان |
| طالبی | ۲ تا ۴ هزار تومان |
| بادمجان گلخانه | ۶ تا ۹ هزار تومان |
| بادمجان دلمهای | ۴ تا ۶ هزار تومان |
| بادمجان قلمی | ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان |
| بامیه | ۶ تا ۱۱ هزار تومان |
| پیاز شیری | یک هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان |
| پیاز زرد | یک هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان |
| پیاز قرمز | ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار تومان |
| چغندر قند | ۵ تا ۷ هزار تومان |
| سیرخشک | ۱۵ تا ۲۵ هزارتومان |
| سیب زمینی | یک هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار تومان |
| شلغم | ۵ تا ۸ هزار تومان |
| فلفل تند ریز | ۳ تا ۷ هزار تومان |
| فلفل دلمه سبز | ۶ تا ۱۰ هزار تومان |
| فلفل شیرین | ۷ تا ۱۲ هزار تومان |
| کدوحلوایی | ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان |
| کلم بروکلی | ۱۰ تا ۱۶ هزار تومان |
| کاهو پیچ سالادی | ۳ تا ۵ هزار تومان |
| کاهو رسمی | ۳ تا ۵ هزار تومان |
| کدو مسمایی | ۵ تا ۷ هزار تومان |
| کرفس | یک هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان |
| کلم سفید | ۲ تا ۴ هزار تومان |
| کلم قرمز | ۲ تا ۴ هزار تومان |
| گل کلم | ۳ تا ۵ هزار تومان |
| گوجه فرنگی | یک هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۸۰۰ تومان |
| لوبیا سبز | ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار تومان |
| لیموترش ریز | ۱۱ تا ۱۶ هزار تومان |
| لیموترش سنگی | ۹ تا ۱۳ هزار تومان |
| هویج | ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان |
| سبزی جور (پلو، آش و قورمه) | ۲ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان |
| سبزی خوردن | ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار تومان |
بازار میوه در آرامش به سر میبرد
کارگر با اشاره به اینکه قیمت آناناس همچنان بالاست، بیان کرد: با توجه به لوکس بودن آناناس در سبد خانوار، قرار شد این میوه از فهرست نرخ نامه خارج شود که تا کنون این اتفاق نیفتاده است و در حال حاضر هر کارتن آناناس ۶ تایی با نرخ ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.رئیس اتحادیه میوه و سبزی در پایان درباره آینده بازار میوه گفت: با توجه به تداخل عرضه میوههای تابستانه در کنار نوبرانههای پاییز پیش بینی میشود که نوسان خاصی در بازار رخ ندهد و همچنان بازار در آرامش به سر خواهد برد.