به گزارش گروه رسانهای شرق ،
قیمت محصولات ایران خودرو را در جدول زیر ببینید.
|   			 قیمت خودروهای ایران خودرو  |   		||
|   			 خودرو  |   			  			 قیمت بازار (تومان)  |   			  			 قیمت نمایندگی (تومان)  |   		
|   			 وانت آریسان  |   			  			 594,000,000  |   			  			 582,700,000  |   		
|   			 سورن پلاس (XU7P)  |   			  			 725,000,000  |   			  			 626,520,000  |   		
|   			 سورن پلاس (رینگ فولادی)  |   			  			 918,000,000  |   			  			 639,811,000  |   		
|   			 سورن پلاس (فول)  |   			  			 932,000,000  |   			  			 644,370,000  |   		
|   			 سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)  |   			  			 845,000,000  |   			  			 661,509,000  |   		
|   			 سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)  |   			  			 876,000,000  |   			  			 662,057,000  |   		
|   			 دنا پلاس بورسی  |   			  			 920,000,000  |   			  			 725,766,000  |   		
|   			 دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)  |   			  			 970,000,000  |   			  			 732,250,000  |   		
|   			 دنا پلاس MT6  |   			  			 988,000,000  |   			  			 758,642,000  |   		
|   			 دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)  |   			  			 1,198,000,000  |   			  			 955,972,000  |   		
|   			 پژو 207 موتور TU3  |   			  			 748,000,000  |   			  			 598,560,000  |   		
|   			 پژو 207 دندهای هیدرولیک  |   			  			 825,000,000  |   			  			 625,822,000  |   		
|   			 پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی)  |   			  			 893,000,000  |   			  			 663,500,000  |   		
|   			 پژو 207 دندهای پانوراما  |   			  			 916,000,000  |   			  			 684,092,000  |   		
|   			 پژو 207 اتوماتیک  |   			  			 1,016,000,000  |   			  			 779,000,000  |   		
|   			 پژو 207 اتوماتیک پانوراما  |   			  			 1,086,000,000  |   			  			 805,702,000  |   		
|   			 رانا پلاس  |   			  			 802,000,000  |   			  			 توقف فروش  |   		
|   			 تارا دستی V1  |   			  			 929,000,000  |   			  			 784,742,000  |   		
|   			 تارا اتوماتیک V4  |   			  			 1,173,000,000  |   			  			 912,165,000  |   		
|   			 هایما اس 5 ( S5 )  |   			  			 1,780,000,000  |   			  			 1,183,000,000  |   		
|   			 هایما اس 7 ( S7 )  |   			  			 ناموجود  |   			  			 توقف تولید  |   		
|   			 هایما اس 7 ( S7 ) پرو  |   			  			 1,925,000,000  |   			  			 1,411,000,000  |   		
|   			 هایما 8 اس ( 8S )  |   			  			 2,195,000,000  |   			  			 1,398,199,000  |   		
|   			 هایما 7X  |   			  			 2,050,000,000  |   			  			 1,563,000,000  |   		
|   			 پیکاپ فوتون (اتوماتیک)  |   			  			 2,890,000,000  |   			  			 3,000,000,000  |   		
|   			 شاین مکس  |   			  			 1,930,000,000  |   			  			 1,791,971,000  |   		
|   			 شاین مکس (هیبرید)  |   			  			 1,993,000,000  |   			  			 1,824,526,000  |   		
|   			 ری را  |   			  			 1,625,000,000  |   			  			 1,142,477,000  |   		
|   			 لونا برقی GRE  |   			  			 1,200,000,000  |   			  			 1,178,775,000  |   		
|   			 فاو بستیون NAT  |   			  			 1,275,000,000  |   			  			 1,212,000,000  |   		
|   			 دانگ فنگ E70  |   			  			 به زودی  |   			  			 1,010,000,000  |   		
منبع: sharghdaily-1017988