به گزارش گروه رسانهای شرق ،
لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|   			 بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه 16 خرداد - 06:00  |   		|
|   			 ارز  |   			  			 قیمت (ریال)  |   		
|   			 دلار  |   			  			 823,850  |   		
|   			 یورو  |   			  			 936,900  |   		
|   			 درهم امارات  |   			  			 225,310  |   		
|   			 پوند انگلیس  |   			  			 1,113,600  |   		
|   			 لیر ترکیه  |   			  			 21,100  |   		
|   			 فرانک سوئیس  |   			  			 999,800  |   		
|   			 یوان چین  |   			  			 114,600  |   		
|   			 ین ژاپن  |   			  			 574,290  |   		
|   			 وون کره جنوبی  |   			  			 600  |   		
|   			 دلار کانادا  |   			  			 600,200  |   		
|   			 دلار استرالیا  |   			  			 532,300  |   		
|   			 دلار نیوزیلند  |   			  			 494,200  |   		
|   			 دلار سنگاپور  |   			  			 639,600  |   		
|   			 روپیه هند  |   			  			 9,630  |   		
|   			 روپیه پاکستان  |   			  			 2,923  |   		
|   			 دینار عراق  |   			  			 571  |   		
|   			 لیر سوریه  |   			  			 63  |   		
|   			 افغانی  |   			  			 11,940  |   		
|   			 کرون دانمارک  |   			  			 125,700  |   		
|   			 کرون سوئد  |   			  			 85,700  |   		
|   			 کرون نروژ  |   			  			 81,300  |   		
|   			 ریال عربستان  |   			  			 219,900  |   		
|   			 ریال قطر  |   			  			 234,300  |   		
|   			 ریال عمان  |   			  			 2,140,300  |   		
|   			 دینار کویت  |   			  			 2,689,500  |   		
|   			 دینار بحرین  |   			  			 2,185,700  |   		
|   			 رینگیت مالزی  |   			  			 194,200  |   		
|   			 بات تایلند  |   			  			 25,210  |   		
|   			 دلار هنگ کنگ  |   			  			 105,000  |   		
|   			 روبل روسیه  |   			  			 10,480  |   		
|   			 منات آذربایجان  |   			  			 486,000  |   		
|   			 درام ارمنستان  |   			  			 2,150  |   		
|   			 لاری گرجستان  |   			  			 302,900  |   		
|   			 سوم قرقیزستان  |   			  			 9,420  |   		
|   			 سامانی تاجیکستان  |   			  			 84,100  |   		
|   			 منات ترکمنستان  |   			  			 246,000  |   		
منبع: sharghdaily-1017984