علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: شنبه ۱۰ خرداد | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 570 |
| بالاترین قیمت روز | 572 |
| پایین ترین قیمت روز | 569 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 1 |
| درصد بیشترین نوسان روز |
|
| نرخ بازگشایی بازار | 572 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۰ خرداد |
| نرخ روز گذشته | 574 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.7 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 4 |
منبع: sharghdaily-1015639