به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ درحالیکه رکود خرید و فروش همچنان سایهاش را بر بازار انداخته، اما قیمتها بیتفاوت به این رکود، نوسانات جدیدی را تجربه کردند.
| خودرو | مدل | قیمت | تغییرات |
|---|---|---|---|
| پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | ۴۳۰ میلیون تومان | +۲۵ میلیون |
| اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ۶۲۵ میلیون تومان | - |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | ۸۰۵ میلیون تومان | - |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | ۹۱۰ میلیون تومان | -۵ میلیون |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات TU۵P | ۱۴۰۴ | ۱٬۰۴۵ میلیون تومان | +۱۵ میلیون |
| پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | ۷۳۰ میلیون تومان | -۵ میلیون |
| پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | ۸۴۵ میلیون تومان | - |
| پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۳ | ۹۳۰ میلیون تومان | - |
| تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۴ | ۱٬۱۵۰ میلیون تومان | +۲۰ میلیون |
| تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | ۱٬۰۵۰ میلیون تومان | - |
| تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | ۸۹۰ میلیون تومان | - |
| دنا پلاس توربو اتومات آپشنال | ۱۴۰۴ | ۱٬۱۸۰ میلیون تومان | +۱۰ میلیون |
| دنا پلاس توربو اتومات آپشنال | ۱۴۰۳ | ۱٬۱۳۰ میلیون تومان | - |
| رانا پلاس | ۱۴۰۳ | ۷۴۵ میلیون تومان | - |
| ریرا توربو ۱.۷ اتومات | ۱۴۰۴ | ۱٬۶۰۰ میلیون تومان | - |
| ساینا S دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۵۹۵ میلیون تومان | - |
| ساینا S بنزینی | ۱۴۰۴ | ۵۰۰ میلیون تومان | - |
| ساینا S اتومات | ۱۴۰۳ | ۶۲۰ میلیون تومان | - |
| سمند سورن پلاس دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۹۱۰ میلیون تومان | - |
| سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۴ | ۸۹۰ میلیون تومان | - |
| سهند S بنزینی | ۱۴۰۳ | ۵۵۵ میلیون تومان | - |
| شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ۹۷۰ میلیون تومان | - |
| کوییک دندهای | ۱۴۰۴ | ۵۰۰ میلیون تومان | - |
منبع: sharghdaily-1013543