به گزارش گروه رسانه ای شرق، لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|   			 بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 4 خرداد  |   		|
|   			 ارز  |   			  			 قیمت (ریال)  |   		
|   			 دلار  |   			  			 829,900  |   		
|   			 یورو  |   			  			 943,400  |   		
|   			 درهم امارات  |   			  			 227,060  |   		
|   			 پوند انگلیس  |   			  			 1,123,900  |   		
|   			 لیر ترکیه  |   			  			 21,300  |   		
|   			 فرانک سوئیس  |   			  			 1,010,100  |   		
|   			 یوان چین  |   			  			 115,600  |   		
|   			 ین ژاپن  |   			  			 584,320  |   		
|   			 وون کره جنوبی  |   			  			 610  |   		
|   			 دلار کانادا  |   			  			 604,700  |   		
|   			 دلار استرالیا  |   			  			 538,900  |   		
|   			 دلار نیوزیلند  |   			  			 496,700  |   		
|   			 دلار سنگاپور  |   			  			 647,200  |   		
|   			 روپیه هند  |   			  			 9,760  |   		
|   			 روپیه پاکستان  |   			  			 2,958  |   		
|   			 دینار عراق  |   			  			 564  |   		
|   			 لیر سوریه  |   			  			 63  |   		
|   			 افغانی  |   			  			 12,060  |   		
|   			 کرون دانمارک  |   			  			 126,400  |   		
|   			 کرون سوئد  |   			  			 87,200  |   		
|   			 کرون نروژ  |   			  			 82,300  |   		
|   			 ریال عربستان  |   			  			 221,580  |   		
|   			 ریال قطر  |   			  			 236,200  |   		
|   			 ریال عمان  |   			  			 2,156,700  |   		
|   			 دینار کویت  |   			  			 2,712,700  |   		
|   			 دینار بحرین  |   			  			 2,202,400  |   		
|   			 رینگیت مالزی  |   			  			 196,300  |   		
|   			 بات تایلند  |   			  			 25,500  |   		
|   			 دلار هنگ کنگ  |   			  			 106,000  |   		
|   			 روبل روسیه  |   			  			 10,520  |   		
|   			 منات آذربایجان  |   			  			 489,700  |   		
|   			 درام ارمنستان  |   			  			 2,170  |   		
|   			 لاری گرجستان  |   			  			 304,600  |   		
|   			 سوم قرقیزستان  |   			  			 9,490  |   		
|   			 سامانی تاجیکستان  |   			  			 81,800  |   		
|   			 منات ترکمنستان  |   			  			 237,500  |   		
منبع: sharghdaily-1012915