بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۲ خرداد ۱۴۰۴، در بین محصولات سایپا تنها شاهین اتوماتیک G حدود ۱۲ میلیون گران تر شد و به ۹۴۵ میلیون تومان رسید. بقیه خودروهای سایپا تغییر قیمت نداشت.جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲ خرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲ خرداد ۱۴۰۴ | ||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند S | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: sharghdaily-1012033