به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: پنجشنبه ۱ خرداد | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 227,550 |
| بالاترین قیمت روز | 233,300 |
| پایین ترین قیمت روز | 227,510 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 3.230 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %2.53 |
| نرخ بازگشایی بازار | 230,140 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱ خرداد |
| نرخ روز گذشته | 230,020 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %1.09 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 2.470 |
منبع: sharghdaily-1011587