به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ قیمت انواع مرغ در سی ام اردیبهشت ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
|   			 نوع مرغ  |   			  			 قیمت(تومان)  |   		
|   			 ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق  |   			۱۴۵,۵۰۰ | 
|   			 مغز ران بدون پوست بدون استخوان  |   			۱۶۱,۰۰۰ | 
|   			 ساق مرغ بدون پوست و سر ساق  |   			۱۲۹,۰۰۰ | 
|   			 سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال  |   			۱۸۶,۵۰۰ | 
|   			 سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو  |   			۱۹۹,۵۰۰ | 
|   			 ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال  |   			۱۶۵,۰۰۰ | 
|   			 بال کبابی ساده - بدون نوک بال  |   			۱۲۵,۰۰۰ | 
|   			 بازوی کبابی ساده  |   			۸۸,۵۰۰ | 
|   			 مخلوط بال و بازو کبابی ساده  |   			۹۷,۰۰۰ | 
|   			 فیله مرغ  |   			۲۰۲,۰۰۰ | 
|   			 گردن مرغ بدون پوست  |   			۶۵,۰۰۰ | 
|   			 شنیتسل بدون آرد  |   			۱۹۰۰۰۰ | 
|   			 جوجه چینی  |   			- | 
|   			 جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده  |   			۲۱۰,۰۰۰ | 
|   			 جوجه کباب بااستخوان ساده  |   			- | 
|   			 پا چینی ۱۰ عددی مرغ  |   			- | 
|   			 مرغ کنتاکی  |   			- | 
|   			 دل مرغ پاک کرده  |   			۳۵,۰۰۰ | 
|   			 جگر مرغ  |   			۲۴,۰۰۰ | 
|   			 سنگدان مرغ  |   			۲۲,۰۰۰ | 
|   			 پای مرغ  |   			۲۵,۰۰۰ | 
|   			 بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی  |   			۱۵۵,۰۰۰ | 
|   			 بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی  |   			۱۱۰,۰۰۰ | 
|   			 بلدرچین کامل تازه(بسته ۱۰۰۰گرمی)  |   			۱۸۵,۰۰۰ | 
|   			 مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی)  |   			- | 
|   			 مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی)  |   			۹۲,۵۰۰ | 
|   			 مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی  |   			- | 
|   			 تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی بسته بندی  |   			۶۷,۹۰۰ | 
|   			 تخم مرغ بسته ۲۰ عددی بسته بندی  |   			۸۵,۹۰۰ | 
|   			 تخم مرغ بسته ۹ عددی بسته بندی  |   			۵۲,۹۰۰ | 
|   			 تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته بندی  |   			۳۲,۹۰۰ | 
منبع: sharghdaily-1010606